
搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 8/15(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2024年8月15日(木)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 18 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 59 | 93 |
売買(頭) | 12 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 54 | 82 |
最高(円) | 240,000 | 466,000 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 466,000 | 700,000 | 700,000 |
最低(円) | 74,000 | 126,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 126,000 | 250,000 | 74,000 |
平均(円) | 151,333 | 293,000 | 430,111 | 0 | 0 | 0 | 151,333 | 293,000 | 430,111 | 362,561 |
前回平均(円) | 184,000 | 293,538 | 409,679 | 196,600 | 312,167 | 293,500 | 191,000 | 304,355 | 405,672 | 353,908 |
前回比(円) | ↓32,667 | ↓538 | ↑20,432 | - | - | - | ↓39,667 | ↓11,355 | ↑24,439 | ↑8,653 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 7/19(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2024年7月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 4 | 14 | 67 | 5 | 18 | 2 | 9 | 32 | 69 | 110 |
売買(頭) | 4 | 13 | 56 | 5 | 18 | 2 | 9 | 31 | 58 | 98 |
最高(円) | 224,000 | 456,000 | 577,000 | 229,000 | 461,000 | 322,000 | 229,000 | 461,000 | 577,000 | 577,000 |
最低(円) | 149,000 | 92,000 | 173,000 | 140,000 | 217,000 | 265,000 | 140,000 | 92,000 | 173,000 | 92,000 |
平均(円) | 184,000 | 293,538 | 409,679 | 196,600 | 312,167 | 293,500 | 191,000 | 304,355 | 405,672 | 353,908 |
前回平均(円) | 192,211 | 318,000 | 400,000 | 196,000 | 338,200 | 231,000 | 192,400 | 321,885 | 395,976 | 349,838 |
前回比(円) | ↓8,211 | ↓24,462 | ↑9,679 | - | - | - | ↓1,400 | ↓17,530 | ↑9,696 | ↑4,070 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格