搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 4/19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年4月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 16 32 81 0 32 2 16 64 83 163
売買(頭) 15 31 76 0 32 2 15 63 78 156
最高(円) 300,000 432,000 800,000 0 445,000 543,000 300,000 445,000 800,000 800,000
最低(円) 162,000 197,000 168,000 0 171,000 484,000 162,000 171,000 168,000 162,000
平均(円) 234,067 306,742 550,421 0 319,688 513,500 234,067 313,317 549,474 423,776
前回平均(円) 230,923 319,333 514,636 241,429 307,355 439,000 234,600 314,447 510,570 402,503
前回比(円) ↑3,144 ↓12,591 ↑35,785 - - - ↓533 ↓1,130 ↑38,904 ↑21,273

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 3/14-15(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年3月14日(木)、15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 13 46 91 7 31 5 20 77 96 193
売買(頭) 13 45 88 7 31 5 20 76 93 189
最高(円) 307,000 460,000 829,000 294,000 463,000 561,000 307,000 463,000 829,000 829,000
最低(円) 155,000 125,000 61,000 171,000 131,000 305,000 155,000 125,000 61,000 61,000
平均(円) 230,923 319,333 514,636 241,429 307,355 439,000 234,600 314,447 510,570 402,503
前回平均(円) 266,000 312,355 508,508 0 130,600 0 266,000 253,087 508,508 392,586
前回比(円) ↓35,077 ↑6,978 ↑6,128 - - - ↓31,400 ↑61,360 ↑2,062 ↑9,917

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 2/16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年2月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 7 33 67 0 15 0 7 48 67 122
売買(頭) 7 31 63 0 15 0 7 46 63 116
最高(円) 291,000 505,000 725,000 0 259,000 0 291,000 505,000 725,000 725,000
最低(円) 243,000 100,000 214,000 0 24,000 0 243,000 24,000 214,000 24,000
平均(円) 266,000 312,355 508,508 0 130,600 0 266,000 253,087 508,508 392,586
前回平均(円) 236,800 283,881 481,298 0 0 0 236,800 283,881 481,298 408,672
前回比(円) ↑29,200 ↑28,474 ↑27,210 - - - ↑29,200 ↓30,794 ↑27,210 ↓16,086

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 1/19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2024年1月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 5 42 85 0 0 0 5 42 85 132
売買(頭) 5 42 84 0 0 0 5 42 84 131
最高(円) 263,000 485,000 642,000 0 0 0 263,000 485,000 642,000 642,000
最低(円) 202,000 68,000 308,000 0 0 0 202,000 68,000 308,000 68,000
平均(円) 236,800 283,881 481,298 0 0 0 236,800 283,881 481,298 408,672
前回平均(円) 152,833 349,833 503,957 0 369,333 0 150,833 359,583 503,957 424,772
前回比(円) ↑83,967 ↓65,952 ↓22,659 - - - ↑83,967 ↓75,702 ↓22,659 ↓16,100

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格