 
			生乳生産量RAW MILK
月別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)

| R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 | R07年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 23,266 | 23,302 | 22,327 | 22,506 | 22,082 | 
| 5月 | 23,586 | 23,706 | 22,453 | 22,792 | 22,381 | 
| 6月 | 21,783 | 22,129 | 20,759 | 21,121 | 20,476 | 
| 7月 | 21,254 | 21,449 | 19,884 | 19,886 | 19,446 | 
| 8月 | 20,964 | 20,319 | 19,409 | 18,824 | 18,917 | 
| 9月 | 20,511 | 20,112 | 19,287 | 18,646 | 18,135 | 
| 10月 | 21,523 | 21,253 | 20,317 | 20,073 | |
| 11月 | 21,124 | 20,833 | 20,129 | 19,735 | |
| 12月 | 22,085 | 21,683 | 21,127 | 20,543 | |
| 1月 | 22,443 | 21,992 | 21,430 | 20,784 | |
| 2月 | 20,818 | 20,531 | 20,821 | 19,367 | |
| 3月 | 23,801 | 23,444 | 22,964 | 22,332 | 
年度別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)

| 平成27年度 | 248,304 | 
|---|---|
| 平成28年度 | 244,085 | 
| 平成29年度 | 242,838 | 
| 平成30年度 | 247,645 | 
| 令和元年度 | 249,448 | 
| 令和2年度 | 256,351 | 
| 令和3年度 | 263,158 | 
| 令和4年度 | 260,752 | 
| 令和5年度 | 250,907 | 
| 令和6年度 | 246,610 | 

 オンラインストア
オンラインストア

 お知らせ
お知らせ 生乳生産量
生乳生産量 搾乳素牛セール情報
搾乳素牛セール情報 輸入粗飼料情報
輸入粗飼料情報 広報誌MOTHER’S
広報誌MOTHER’S