
生乳生産量RAW MILK
月別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)
H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 21,102 | 21,561 | 22,328 | 22,155 | 22,352 |
5月 | 22,009 | 22,079 | 22,426 | 22,441 | 22,993 |
6月 | 20,498 | 20,700 | 20,771 | 20,867 | 21,332 |
7月 | 20,129 | 19,244 | 19,651 | 20,272 | 21,042 |
8月 | 19,216 | 18,469 | 19,351 | 19,488 | 19,667 |
9月 | 19,220 | 18,733 | 19,208 | 19,129 | 19,775 |
10月 | 19,739 | 19,603 | 20,081 | 20,072 | 20,878 |
11月 | 19,440 | 19,321 | 19,477 | 19,658 | 20,405 |
12月 | 20,504 | 20,441 | 20,613 | 20,713 | 215,509 |
1月 | 20,903 | 20,856 | 21,240 | 21,345 | 21,930 |
2月 | 19,323 | 19,350 | 19,881 | 20,601 | 20,730 |
3月 | 22,002 | 22,481 | 22,618 | 22,707 | 23,738 |
年度別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)
平成22年度 | 234,008 |
---|---|
平成23年度 | 236,649 |
平成24年度 | 242,064 |
平成25年度 | 239,609 |
平成26年度 | 242,248 |
平成27年度 | 248,304 |
平成28年度 | 244,085 |
平成29年度 | 242,838 |
平成30年度 | 247,645 |
令和元年度 | 249,448 |