搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 3/20(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2026年3月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 10 | 19 | 61 | 0 | 28 | 4 | 10 | 47 | 65 | 122 |
| 売買(頭) | 10 | 19 | 61 | 0 | 28 | 4 | 10 | 47 | 65 | 122 |
| 最高(円) | 314,000 | 745,000 | 1,045,000 | 0 | 655,000 | 834,000 | 314,000 | 745,000 | 1,045,000 | 1,045,000 |
| 最低(円) | 134,000 | 379,000 | 350,000 | 0 | 351,000 | 401,000 | 134,000 | 351,000 | 350,000 | 134,000 |
| 平均(円) | 194,400 | 518,053 | 801,459 | 0 | 486,821 | 593,750 | 194,400 | 499,447 | 788,677 | 628,541 |
| 前回平均(円) | 273,750 | 517,591 | 756,789 | 0 | 0 | 583,000 | 273,750 | 517,591 | 754,375 | 665,608 |
| 前回比(円) | ↓79,350 | ↑462 | ↑44,670 | - | - | - | ↓79,350 | ↓18,144 | ↑34,302 | ↓37,067 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 2/20(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2026年2月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 8 | 22 | 73 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 74 | 104 |
| 売買(頭) | 8 | 22 | 71 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 72 | 102 |
| 最高(円) | 350,000 | 727,000 | 1,011,000 | 0 | 0 | 583,000 | 350,000 | 727,000 | 1,011,000 | 1,011,000 |
| 最低(円) | 207,000 | 309,000 | 573,000 | 0 | 0 | 583,000 | 207,000 | 309,000 | 573,000 | 207,000 |
| 平均(円) | 273,750 | 517,591 | 756,789 | 0 | 0 | 583,000 | 273,750 | 517,591 | 754,375 | 665,608 |
| 前回平均(円) | 212,545 | 499,438 | 689,814 | 0 | 0 | 0 | 212,545 | 499,438 | 689,814 | 593,349 |
| 前回比(円) | ↑61,205 | ↑18,153 | ↑66,975 | - | - | - | ↑61,205 | ↑18,153 | ↑64,561 | ↑72,259 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

