搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 1/16(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2026年1月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 11 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 59 | 87 |
| 売買(頭) | 11 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 59 | 86 |
| 最高(円) | 279,000 | 719,000 | 906,000 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 719,000 | 906,000 | 906,000 |
| 最低(円) | 159,000 | 262,000 | 402,000 | 0 | 0 | 0 | 159,000 | 262,000 | 402,000 | 159,000 |
| 平均(円) | 212,545 | 499,438 | 689,814 | 0 | 0 | 0 | 212,545 | 499,438 | 689,814 | 593,349 |
| 前回平均(円) | 209,231 | 418,700 | 710,372 | 236,706 | 514,581 | 568,333 | 224,800 | 476,980 | 692,980 | 500,200 |
| 前回比(円) | ↑3,314 | ↑80,738 | ↓20,558 | - | - | - | ↓12,255 | ↑22,458 | ↓3,166 | ↑93,149 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 12/19(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2025年12月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 13 | 20 | 43 | 17 | 31 | 6 | 30 | 51 | 49 | 130 |
| 売買(頭) | 13 | 20 | 43 | 17 | 31 | 6 | 30 | 51 | 49 | 130 |
| 最高(円) | 321,000 | 565,000 | 948,000 | 303,000 | 805,000 | 701,000 | 321,000 | 805,000 | 948,000 | 948,000 |
| 最低(円) | 104,000 | 253,000 | 432,000 | 119,000 | 314,000 | 402,000 | 104,000 | 253,000 | 402,000 | 104,000 |
| 平均(円) | 209,231 | 418,700 | 710,372 | 236,706 | 514,581 | 568,333 | 224,800 | 476,980 | 692,980 | 500,200 |
| 前回平均(円) | 200,400 | 400,438 | 540,839 | 0 | 353,529 | 0 | 200,400 | 376,273 | 540,839 | 451,596 |
| 前回比(円) | ↑8,831 | ↑18,262 | ↑169,533 | - | - | - | ↑24,400 | ↑100,707 | ↑152,141 | ↑48,604 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

