搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 7/18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2025年7月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 19 | 19 | 61 | 0 | 14 | 1 | 19 | 33 | 62 | 114 |
| 売買(頭) | 14 | 19 | 57 | 0 | 14 | 1 | 14 | 33 | 58 | 105 |
| 最高(円) | 237,000 | 677,000 | 709,000 | 0 | 680,000 | 407,000 | 237,000 | 680,000 | 709,000 | 709,000 |
| 最低(円) | 124,000 | 281,000 | 300,000 | 0 | 241,000 | 407,000 | 124,000 | 241,000 | 300,000 | 124,000 |
| 平均(円) | 169,571 | 390,737 | 492,982 | 0 | 412,214 | 407,000 | 169,571 | 399,848 | 491,500 | 419,771 |
| 前回平均(円) | 164,615 | 319,150 | 566,660 | 0 | 346,048 | 450,000 | 164,615 | 332,927 | 564,500 | 428,454 |
| 前回比(円) | ↑4,956 | ↑71,587 | ↓73,678 | - | - | - | ↑4,956 | ↑66,921 | ↓73,000 | ↓8,683 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 6/20(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2025年6月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 13 | 20 | 54 | 0 | 21 | 1 | 13 | 41 | 55 | 109 |
| 売買(頭) | 13 | 20 | 53 | 0 | 21 | 1 | 13 | 41 | 54 | 108 |
| 最高(円) | 232,000 | 511,000 | 701,000 | 0 | 490,000 | 450,000 | 232,000 | 511,000 | 701,000 | 701,000 |
| 最低(円) | 112,000 | 105,000 | 352,000 | 0 | 207,000 | 450,000 | 112,000 | 105,000 | 352,000 | 105,000 |
| 平均(円) | 164,615 | 319,150 | 566,660 | 0 | 346,048 | 450,000 | 164,615 | 332,927 | 564,500 | 428,454 |
| 前回平均(円) | 173,071 | 373,632 | 598,111 | 0 | 396,810 | 403,500 | 173,071 | 385,800 | 584,690 | 462,205 |
| 前回比(円) | ↓8,456 | ↓54,482 | ↓31,451 | - | - | - | ↓8,456 | ↓52,873 | ↓20,190 | ↓33,751 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格


