
搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 10/18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2024年10月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 23 | 14 | 67 | 0 | 19 | 0 | 23 | 33 | 67 | 123 |
売買(頭) | 19 | 14 | 67 | 0 | 19 | 0 | 19 | 33 | 67 | 119 |
最高(円) | 194,000 | 571,000 | 677,000 | 0 | 541,000 | 0 | 194,000 | 571,000 | 677,000 | 677,000 |
最低(円) | 51,000 | 185,000 | 231,000 | 0 | 242,000 | 0 | 51,000 | 185,000 | 231,000 | 51,000 |
平均(円) | 142,158 | 392,857 | 514,209 | 0 | 401,158 | 0 | 142,158 | 397,636 | 514,209 | 422,479 |
前回平均(円) | 132,200 | 440,909 | 457,627 | 0 | 0 | 0 | 132,200 | 440,909 | 457,627 | 389,337 |
前回比(円) | ↑9,958 | ↓48,052 | ↑56,582 | - | - | - | ↑9,958 | ↓43,273 | ↑56,582 | ↑33,142 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 9/20(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2024年9月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 20 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 67 | 98 |
売買(頭) | 20 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 67 | 98 |
最高(円) | 217,000 | 523,000 | 645,000 | 0 | 0 | 0 | 217,000 | 523,000 | 645,000 | 645,000 |
最低(円) | 43,000 | 315,000 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000 | 315,000 | 218,000 | 43,000 |
平均(円) | 132,200 | 440,909 | 457,627 | 0 | 0 | 0 | 132,200 | 440,909 | 457,627 | 389,337 |
前回平均(円) | 151,333 | 293,000 | 430,111 | 0 | 0 | 0 | 151,333 | 293,000 | 430,111 | 362,561 |
前回比(円) | ↓19,133 | ↑147,909 | ↑27,516 | - | - | - | ↓19,133 | ↑147,909 | ↑27,516 | ↑26,776 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格