搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 12/18(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年12月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 27 35 75 0 0 0 27 35 75 137
売買(頭) 22 34 75 0 0 0 22 34 75 131
最高(円) 895,000 778,000 916,000 0 0 0 895,000 778,000 916,000 916,000
最低(円) 154,000 226,000 497,000 0 0 0 154,000 226,000 497,000 154,000
平均(円) 281,045 502,059 767,387 0 0 0 281,045 502,059 767,387 616,847
前回平均(円) 271,214 402,895 761,463 0 389,263 672,167 271,214 392,671 755,233 560,170
前回比(円) ↑9,831 ↑99,164 ↑5,924 - - - ↑9,831 ↑109,388 ↑12,154 ↑56,677

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 11/19~20(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年11月19日(木)~20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 14 20 80 0 57 6 14 77 86 177
売買(頭) 14 19 80 0 57 6 14 76 86 176
最高(円) 357,000 551,000 972,000 0 719,000 799,000 357,000 719,000 972,000 972,000
最低(円) 209,000 228,000 500,000 0 113,000 497,000 209,000 113,000 497,000 113,000
平均(円) 271,214 402,895 761,463 0 389,263 672,167 271,214 392,671 755,233 560,170
前回平均(円) 256,158 340,238 611,759 0 377,091 458,000 256,158 359,093 609,929 490,014
前回比(円) ↑15,056 ↑62,657 ↑149,704 - - - ↑15,056 ↑33,578 ↑145,304 ↑70,156

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 10/15~16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年10月15日(木)~16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 30 22 93 0 23 1 30 45 94 169
売買(頭) 19 21 83 0 22 1 19 43 84 146
最高(円) 335,000 507,000 850,000 0 637,000 458,000 335,000 637,000 850,000 850,000
最低(円) 180,000 123,000 410,000 0 225,000 458,000 180,000 123,000 410,000 123,000
平均(円) 256,158 340,238 611,759 0 377,091 458,000 256,158 359,093 609,929 490,014
前回平均(円) 302,929 419,708 707,365 0 350,950 470,000 302,929 388,455 704,918 578,774
前回比(円) ↓46,771 ↓79,470 ↓95,606 - - - ↓46,771 ↓29,362 ↓94,989 ↓88,760

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 9/17~18(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年9月17日(木)~18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 14 28 98 0 20 1 14 48 99 161
売買(頭) 14 24 96 0 20 1 14 44 97 155
最高(円) 379,000 664,000 995,000 0 605,000 470,000 379,000 664,000 995,000 995,000
最低(円) 240,000 183,000 459,000 0 94,000 470,000 240,000 94,000 459,000 94,000
平均(円) 302,929 419,708 707,365 0 350,950 470,000 302,929 388,455 704,918 578,774
前回平均(円) 287,550 399,500 683,753 0 0 0 287,550 399,500 683,753 576,657
前回比(円) ↑15,379 ↑20,208 ↑23,612 - - - ↑15,379 ↓11,045 ↑21,165 ↑2,117

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 8/28(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年8月28日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 20 31 97 0 0 0 20 31 97 148
売買(頭) 20 26 97 0 0 0 20 26 97 143
最高(円) 346,000 659,000 880,000 0 0 0 346,000 659,000 880,000 880,000
最低(円) 241,000 169,000 500,000 0 0 0 241,000 169,000 500,000 169,000
平均(円) 287,550 399,500 683,753 0 0 0 287,550 399,500 683,753 576,657
前回平均(円) 269,286 343,250 625,036 0 0 0 269,286 443,362 619,923 521,695
前回比(円) ↑18,264 ↑56,250 ↑58,717 - - - ↑18,264 ↓43,862 ↑63,830 ↑54,962

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 7/16~17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年7月16日(木)~17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 20 20 108 0 49 7 20 69 115 240
売買(頭) 14 20 84 0 49 7 14 69 91 174
最高(円) 347,000 611,000 916,000 0 833,000 580,000 347,000 833,000 916,000 916,000
最低(円) 212,000 190,000 400,000 0 194,000 530,000 212,000 190,000 400,000 190,000
平均(円) 269,286 343,250 625,036 0 484,224 558,571 269,286 443,362 619,923 521,695
前回平均(円) 318,818 496,000 769,681 0 405,600 0 318,818 466,263 769,681 597,917
前回比(円) ↓49,532 ↓152,750 ↓144,645 - - - ↓49,532 ↓22,901 ↓149,758 ↓76,222

※廃業については前回比無し ※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 6/18~19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年6月18日(木)~19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 22 51 94 0 25 0 22 76 94 192
売買(頭) 22 51 94 0 25 0 22 76 94 192
最高(円) 910,000 736,000 1,007,000 0 642,000 0 910,000 736,000 1,007,000 1,007,000
最低(円) 123,000 217,000 518,000 0 202,000 0 123,000 202,000 518,000 123,000
平均(円) 318,818 496,000 769,681 0 405,600 0 318,818 466,263 769,681 597,917
前回平均(円) 0 0 767,697 0 0 0 0 0 767,697 767,697
前回比(円) - - ↑1,984 - - - - - ↑1,984 ↓169,780

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 5/22(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年5月22日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 0 0 33 0 0 0 0 0 33 33
売買(頭) 0 0 33 0 0 0 0 0 33 33
最高(円) 0 0 982,000 0 0 0 0 0 982,000 -
最低(円) 0 0 530,000 0 0 0 0 0 530,000 -
平均(円) 0 0 767,697 0 0 0 0 0 767,697 -
前回平均(円) 0 0 793,072 0 0 0 0 0 793,072 -
前回比(円) - - ↓25,375 - - - - - ↓25,375 -

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 4/17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年4月17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 34 64 86 0 0 0 34 64 86 184
売買(頭) 34 62 83 0 0 0 34 62 83 179
最高(円) 470,000 700,000 948,000 0 0 0 470,000 700,000 948,000 -
最低(円) 203,000 128,000 539,000 0 0 0 203,000 128,000 539,000 -
平均(円) 289,235 439,532 793,072 0 0 0 289,235 439,532 793,072 -
前回平均(円) 344,917 465,444 851,955 0 0 0 344,917 480,950 848,478 -
前回比(円) ↓55,682 ↓25,912 ↓58,883 - - - ↓55,682 ↓41,418 ↓55,406 -

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 3/13(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年3月13日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 12 9 66 0 51 1 12 60 67 139
売買(頭) 12 9 66 0 51 1 12 60 67 139
最高(円) 450,000 589,000 1,000,000 0 795,000 619,000 450,000 795,000 1,000,000 -
最低(円) 165,000 268,000 511,000 0 185,000 619,000 165,000 185,000 511,000 -
平均(円) 344,917 465,444 851,955 0 483,686 619,000 344,917 480,950 848,478 -
前回平均(円) 337,450 534,938 794,200 0 408,625 771,000 337,450 509,675 793,930 -
前回比(円) ↑7,467 ↓69,494 ↑57,755 - ↑75,061 ↓152,000 ↑7,467 ↓28,725 ↑54,548 -

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格