搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 7/14(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年7月14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 26 14 80 0 0 0 26 14 80 120
売買(頭) 19 11 58 0 0 0 19 11 58 88
最高(円) 164,000 491,000 634,000 0 0 0 164,000 491,000 634,000 634,000
最低(円) 68,000 181,000 140,000 0 0 0 68,000 181,000 140,000 68,000
平均(円) 122,632 318,364 406,707 0 0 0 122,632 318,364 406,707 334,330
前回平均(円) 156,000 281,000 468,818 102,250 270,944 210,667 126,682 272,937 437,840 316,928
前回比(円) ↓33,368 ↑37,364 ↓62,111 - - - ↓4,050 ↑45,427 ↓31,133 ↑17,402

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 6/15-16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2023年6月15日(木)、16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 10 22 77 12 89 9 22 111 86 219
売買(頭) 10 22 66 12 89 9 22 111 75 208
最高(円) 220,000 471,000 677,000 193,000 472,000 260,000 220,000 472,000 677,000 677,000
最低(円) 31,000 98,000 253,000 30,000 53,000 118,000 30,000 53,000 118,000 30,000
平均(円) 156,000 281,000 468,818 102,250 270,944 210,667 126,682 272,937 437,840 316,928
前回平均(円) 165,350 286,848 501,125 120,000 369,114 239,000 161,227 322,395 497,534 374,892
前回比(円) ↓9,350 ↓5,848 ↓32,307 - - - ↓34,545 ↓49,458 ↓59,694 ↓57,964

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格