搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 1/28(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2022年1月28日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 5 20 64 1 22 2 6 42 66 114
売買(頭) 4 20 64 1 22 2 5 42 66 113
最高(円) 260,000 700,000 962,000 241,000 652,000 677,000 260,000 700,000 962,000 962,000
最低(円) 230,000 339,000 406,000 241,000 100,000 468,000 230,000 100,000 406,000 100,000
平均(円) 242,750 460,700 705,375 241,000 390,864 572,500 242,400 424,119 701,348 578,000
前回平均(円) 220,333 352,487 605,000 143,400 314,047 462,571 185,364 332,329 590,119 430,175
前回比(円) ↑22,417 ↑108,213 ↑100,375 - - - ↑57,036 ↑91,790 ↑111,229 ↑147,825

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 12/16~17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年12月16日(木)、17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 8 40 67 5 43 7 13 83 74 170
売買(頭) 6 39 60 5 43 7 11 82 67 160
最高(円) 280,000 600,000 756,000 174,000 547,000 623,000 280,000 600,000 756,000 756,000
最低(円) 158,000 112,000 363,000 120,000 135,000 302,000 120,000 112,000 302,000 112,000
平均(円) 220,333 352,487 605,000 143,400 314,047 462,571 185,364 332,329 590,119 430,175
前回平均(円) 250,250 423,349 636,521 0 380,750 0 250,250 419,723 636,521 533,566
前回比(円) ↓29,917 ↓70,862 ↓31,521 - - - ↓64,886 ↓87,394 ↓46,402 ↓103,391

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格