搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 12/16~17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年12月16日(木)、17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 8 40 67 5 43 7 13 83 74 170
売買(頭) 6 39 60 5 43 7 11 82 67 160
最高(円) 280,000 600,000 756,000 174,000 547,000 623,000 280,000 600,000 756,000 756,000
最低(円) 158,000 112,000 363,000 120,000 135,000 302,000 120,000 112,000 302,000 112,000
平均(円) 220,333 352,487 605,000 143,400 314,047 462,571 185,364 332,329 590,119 430,175
前回平均(円) 250,250 423,349 636,521 0 380,750 0 250,250 419,723 636,521 533,566
前回比(円) ↓29,917 ↓70,862 ↓31,521 - - - ↓64,886 ↓87,394 ↓46,402 ↓103,391

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 11/18~19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年11月18日(木)、19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 20 44 97 0 4 0 20 48 97 165
売買(頭) 16 43 96 0 4 0 16 47 96 159
最高(円) 302,000 622,000 942,000 0 482,000 0 302,000 622,000 942,000 942,000
最低(円) 156,000 213,000 370,000 0 186,000 0 156,000 186,000 370,000 156,000
平均(円) 250,250 423,349 636,521 0 380,750 0 250,250 419,723 636,521 533,566
前回平均(円) 256,667 442,278 674,152 0 317,462 0 256,667 389,935 674,152 576,603
前回比(円) ↓6,417 ↓18,929 ↓37,631 - - - ↓6,417 ↑29,788 ↓37,631 ↓43,037

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格