搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 9/16~17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年9月16日(木)、17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 17 23 78 5 38 5 22 61 83 166
売買(頭) 16 23 77 5 38 5 21 61 82 164
最高(円) 418,000 660,000 979,000 358,000 636,000 566,000 418,000 660,000 979,000 979,000
最低(円) 160,000 219,000 506,000 314,000 262,000 474,000 160,000 219,000 474,000 160,000
平均(円) 291,938 437,522 712,338 343,600 502,316 519,600 304,238 477,885 700,585 567,000
前回平均(円) 263,182 453,250 697,147 0 0 0 263,182 453,250 697,147 606,094
前回比(円) ↑28,756 ↓15,728 ↑15,191 - - - ↑41,056 ↑24,635 ↑3,438 ↓39,094

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 8/20(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年8月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 11 20 75 0 0 0 11 20 75 106
売買(頭) 11 20 75 0 0 0 11 20 75 106
最高(円) 412,000 817,000 915,000 0 0 0 412,000 817,000 915,000 915,000
最低(円) 185,000 148,000 423,000 0 0 0 185,000 148,000 423,000 148,000
平均(円) 263,182 453,250 697,147 0 0 0 263,182 453,250 697,147 606,094
前回平均(円) 288,091 458,294 691,024 0 0 0 288,091 458,294 691,024 614,764
前回比(円) ↓24,909 ↓5,044 ↑6,123 - - - ↓24,909 ↓5,044 ↑6,123 ↓8,670

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格