
搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 8/18(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2023年8月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 11 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 82 | 101 |
売買(頭) | 9 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 74 | 90 |
最高(円) | 207,000 | 552,000 | 608,000 | 0 | 0 | 0 | 207,000 | 552,000 | 608,000 | 608,000 |
最低(円) | 87,000 | 251,000 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 251,000 | 253,000 | 87,000 |
平均(円) | 137,444 | 412,714 | 408,797 | 0 | 0 | 0 | 137,444 | 412,714 | 408,797 | 381,967 |
前回平均(円) | 122,632 | 318,364 | 406,707 | 0 | 0 | 0 | 122,632 | 318,364 | 406,707 | 334,330 |
前回比(円) | ↑14,812 | ↑94,350 | ↑2,090 | - | - | - | ↑14,812 | ↑94,350 | ↑2,090 | ↑47,637 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 7/14(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2023年7月14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
入場(頭) | 26 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 80 | 120 |
売買(頭) | 19 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 58 | 88 |
最高(円) | 164,000 | 491,000 | 634,000 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | 491,000 | 634,000 | 634,000 |
最低(円) | 68,000 | 181,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 181,000 | 140,000 | 68,000 |
平均(円) | 122,632 | 318,364 | 406,707 | 0 | 0 | 0 | 122,632 | 318,364 | 406,707 | 334,330 |
前回平均(円) | 156,000 | 281,000 | 468,818 | 102,250 | 270,944 | 210,667 | 126,682 | 272,937 | 437,840 | 316,928 |
前回比(円) | ↓33,368 | ↑37,364 | ↓62,111 | - | - | - | ↓4,050 | ↑45,427 | ↓31,133 | ↑17,402 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格