搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 10/14(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2022年10月14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 23 22 80 0 0 0 23 22 80 125
売買(頭) 23 17 72 0 0 0 23 17 72 112
最高(円) 179,000 581,000 742,000 0 0 0 179,000 581,000 742,000 742,000
最低(円) 65,000 63,000 102,000 0 0 0 65,000 63,000 102,000 63,000
平均(円) 116,696 287,824 440,625 0 0 0 116,696 287,824 440,625 350,911
前回平均(円) 142,422 420,929 520,536 0 388,385 0 142,422 405,259 520,536 401,438
前回比(円) ↓25,726 ↓133,105 ↓79,911 - - - ↓25,726 ↓117,435 ↓79,911 ↓50,527

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 9/16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2022年9月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 45 14 98 0 13 0 45 27 98 170
売買(頭) 45 14 97 0 13 0 45 27 97 169
最高(円) 249,000 558,000 765,000 0 581,000 0 249,000 581,000 765,000 765,000
最低(円) 59,000 221,000 250,000 0 204,000 0 59,000 204,000 250,000 59,000
平均(円) 142,422 420,929 520,536 0 388,385 0 142,422 405,259 520,536 401,438
前回平均(円) 129,083 489,667 517,575 0 238,800 0 129,083 415,882 517,575 431,227
前回比(円) ↑13,339 ↓68,738 ↑2,961 - - - ↑13,339 ↓10,623 ↑2,961 ↓29,789

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格