搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 11/14(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2025年11月14日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 10 | 16 | 56 | 0 | 17 | 0 | 10 | 33 | 56 | 99 |
| 売買(頭) | 10 | 16 | 56 | 0 | 17 | 0 | 10 | 33 | 56 | 99 |
| 最高(円) | 262,000 | 566,000 | 794,000 | 0 | 587,000 | 0 | 262,000 | 587,000 | 794,000 | 794,000 |
| 最低(円) | 150,000 | 246,000 | 236,000 | 0 | 47,000 | 0 | 150,000 | 47,000 | 236,000 | 47,000 |
| 平均(円) | 200,400 | 400,438 | 540,839 | 0 | 353,529 | 0 | 200,400 | 376,273 | 540,839 | 451,596 |
| 前回平均(円) | 105,222 | 375,304 | 535,369 | 0 | 0 | 0 | 105,222 | 375,304 | 535,369 | 457,505 |
| 前回比(円) | ↑95,178 | ↑25,134 | ↑5,470 | - | - | - | ↑95,178 | ↑969 | ↑5,470 | ↓5,909 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
