搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 9/19(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2025年9月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 7 | 26 | 61 | 0 | 22 | 1 | 7 | 48 | 62 | 117 |
| 売買(頭) | 5 | 25 | 59 | 0 | 22 | 1 | 5 | 47 | 60 | 112 |
| 最高(円) | 166,000 | 780,000 | 810,000 | 0 | 501,000 | 407,000 | 166,000 | 780,000 | 810,000 | 810,000 |
| 最低(円) | 112,000 | 252,000 | 101,000 | 0 | 180,000 | 407,000 | 112,000 | 180,000 | 101,000 | 101,000 |
| 平均(円) | 130,200 | 379,920 | 501,322 | 0 | 365,000 | 407,000 | 130,200 | 372,936 | 499,750 | 430,036 |
| 前回平均(円) | 167,462 | 429,700 | 473,326 | 0 | 0 | 0 | 167,462 | 429,700 | 473,326 | 409,377 |
| 前回比(円) | ↓37,262 | ↓49,780 | ↑27,996 | - | - | - | ↓37,262 | ↓56,764 | ↑26,424 | ↑20,659 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
