搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 8/15(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2025年8月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 14 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 47 | 71 |
| 売買(頭) | 13 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 46 | 69 |
| 最高(円) | 243,000 | 562,000 | 673,000 | 0 | 0 | 0 | 243,000 | 562,000 | 673,000 | 673,000 |
| 最低(円) | 113,000 | 270,000 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 113,000 | 270,000 | 385,000 | 113,000 |
| 平均(円) | 167,462 | 429,700 | 473,326 | 0 | 0 | 0 | 167,462 | 429,700 | 473,326 | 409,377 |
| 前回平均(円) | 169,571 | 390,737 | 492,982 | 0 | 412,214 | 407,000 | 169,571 | 399,848 | 491,500 | 419,771 |
| 前回比(円) | ↓2,109 | ↑38,963 | ↓19,656 | - | - | - | ↓2,109 | ↑29,852 | ↓18,174 | ↓10,394 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
