搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 10/15~16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年10月15日(木)~16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 30 22 93 0 23 1 30 45 94 169
売買(頭) 19 21 83 0 22 1 19 43 84 146
最高(円) 335,000 507,000 850,000 0 637,000 458,000 335,000 637,000 850,000 850,000
最低(円) 180,000 123,000 410,000 0 225,000 458,000 180,000 123,000 410,000 123,000
平均(円) 256,158 340,238 611,759 0 377,091 458,000 256,158 359,093 609,929 490,014
前回平均(円) 302,929 419,708 707,365 0 350,950 470,000 302,929 388,455 704,918 578,774
前回比(円) ↓46,771 ↓79,470 ↓95,606 - - - ↓46,771 ↓29,362 ↓94,989 ↓88,760

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 9/17~18(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2020年9月17日(木)~18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 14 28 98 0 20 1 14 48 99 161
売買(頭) 14 24 96 0 20 1 14 44 97 155
最高(円) 379,000 664,000 995,000 0 605,000 470,000 379,000 664,000 995,000 995,000
最低(円) 240,000 183,000 459,000 0 94,000 470,000 240,000 94,000 459,000 94,000
平均(円) 302,929 419,708 707,365 0 350,950 470,000 302,929 388,455 704,918 578,774
前回平均(円) 287,550 399,500 683,753 0 0 0 287,550 399,500 683,753 576,657
前回比(円) ↑15,379 ↑20,208 ↑23,612 - - - ↑15,379 ↓11,045 ↑21,165 ↑2,117

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格