搾乳素牛セール情報SALE
マザーズ市場 2/20(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2026年2月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 8 | 22 | 73 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 74 | 104 |
| 売買(頭) | 8 | 22 | 71 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 72 | 102 |
| 最高(円) | 350,000 | 727,000 | 1,011,000 | 0 | 0 | 583,000 | 350,000 | 727,000 | 1,011,000 | 1,011,000 |
| 最低(円) | 207,000 | 309,000 | 573,000 | 0 | 0 | 583,000 | 207,000 | 309,000 | 573,000 | 207,000 |
| 平均(円) | 273,750 | 517,591 | 756,789 | 0 | 0 | 583,000 | 273,750 | 517,591 | 754,375 | 665,608 |
| 前回平均(円) | 212,545 | 499,438 | 689,814 | 0 | 0 | 0 | 212,545 | 499,438 | 689,814 | 593,349 |
| 前回比(円) | ↑61,205 | ↑18,153 | ↑66,975 | - | - | - | ↑61,205 | ↑18,153 | ↑64,561 | ↑72,259 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
マザーズ市場 1/16(搾乳素牛)情報
【搾乳素牛せり開催日】2026年1月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 11 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 59 | 87 |
| 売買(頭) | 11 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 59 | 86 |
| 最高(円) | 279,000 | 719,000 | 906,000 | 0 | 0 | 0 | 279,000 | 719,000 | 906,000 | 906,000 |
| 最低(円) | 159,000 | 262,000 | 402,000 | 0 | 0 | 0 | 159,000 | 262,000 | 402,000 | 159,000 |
| 平均(円) | 212,545 | 499,438 | 689,814 | 0 | 0 | 0 | 212,545 | 499,438 | 689,814 | 593,349 |
| 前回平均(円) | 209,231 | 418,700 | 710,372 | 236,706 | 514,581 | 568,333 | 224,800 | 476,980 | 692,980 | 500,200 |
| 前回比(円) | ↑3,314 | ↑80,738 | ↓20,558 | - | - | - | ↓12,255 | ↑22,458 | ↓3,166 | ↑93,149 |
※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格
