搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 2/18(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2022年2月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 12 22 88 0 7 0 12 29 88 129
売買(頭) 11 21 81 0 7 0 11 28 81 120
最高(円) 311,000 748,000 879,000 0 400,000 0 311,000 748,000 879,000 879,000
最低(円) 203,000 208,000 393,000 0   49,000 0 203,000   49,000 393,000   49,000
平均(円) 265,909 360,429 602,037 0 234,714 0 265,909 329,000 602,037 507,517
前回平均(円) 242,750 460,700 705,375 241,000 390,864 572,500 242,400 424,119 701,348 578,000
前回比(円) ↑23,159 ↓100,271 ↓103,338 - - - ↑23,509 ↓95,119 ↓99,311 ↓70,483

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 1/28(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2022年1月28日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 5 20 64 1 22 2 6 42 66 114
売買(頭) 4 20 64 1 22 2 5 42 66 113
最高(円) 260,000 700,000 962,000 241,000 652,000 677,000 260,000 700,000 962,000 962,000
最低(円) 230,000 339,000 406,000 241,000 100,000 468,000 230,000 100,000 406,000 100,000
平均(円) 242,750 460,700 705,375 241,000 390,864 572,500 242,400 424,119 701,348 578,000
前回平均(円) 220,333 352,487 605,000 143,400 314,047 462,571 185,364 332,329 590,119 430,175
前回比(円) ↑22,417 ↑108,213 ↑100,375 - - - ↑57,036 ↑91,790 ↑111,229 ↑147,825

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格