搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 2/19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年2月19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 15 37 77 0 0 0 15 37 77 129
売買(頭) 13 36 77 0 0 0 13 36 77 126
最高(円) 412,000 826,000 972,000 0 0 0 412,000 826,000 972,000 972,000
最低(円) 173,000 183,000 550,000 0 0 0 173,000 183,000 550,000 173,000
平均(円) 250,692 414,833 827,766 0 0 0 250,692 414,833 827,766 650,246
前回平均(円) 299,143 419,591 705,714 0 0 0 299,143 419,591 705,714 598,176
前回比(円) ↓48,451 ↓4,758 ↑122,052 - - - ↓48,451 ↓4,758 ↑122,052 ↑52,070

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 1/15(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年1月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 7 24 60 0 0 0 7 24 60 91
売買(頭) 7 22 56 0 0 0 7 22 56 85
最高(円) 345,000 660,000 985,000 0 0 0 345,000 660,000 985,000 985,000
最低(円) 200,000 110,000 484,000 0 0 0 200,000 110,000 484,000 110,000
平均(円) 299,143 419,591 705,714 0 0 0 299,143 419,591 705,714 598,176
前回平均(円) 281,045 502,059 767,387 0 0 0 281,045 502,059 767,387 616,847
前回比(円) ↑18,098 ↓82,468 ↓61,673 - - - ↑18,098 ↓82,468 ↓61,673 ↓18,671

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格