搾乳素牛セール情報SALE

マザーズ市場 12/16~17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年12月16日(木)、17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 8 40 67 5 43 7 13 83 74 170
売買(頭) 6 39 60 5 43 7 11 82 67 160
最高(円) 280,000 600,000 756,000 174,000 547,000 623,000 280,000 600,000 756,000 756,000
最低(円) 158,000 112,000 363,000 120,000 135,000 302,000 120,000 112,000 302,000 112,000
平均(円) 220,333 352,487 605,000 143,400 314,047 462,571 185,364 332,329 590,119 430,175
前回平均(円) 250,250 423,349 636,521 0 380,750 0 250,250 419,723 636,521 533,566
前回比(円) ↓29,917 ↓70,862 ↓31,521 - - - ↓64,886 ↓87,394 ↓46,402 ↓103,391

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 11/18~19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年11月18日(木)、19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 20 44 97 0 4 0 20 48 97 165
売買(頭) 16 43 96 0 4 0 16 47 96 159
最高(円) 302,000 622,000 942,000 0 482,000 0 302,000 622,000 942,000 942,000
最低(円) 156,000 213,000 370,000 0 186,000 0 156,000 186,000 370,000 156,000
平均(円) 250,250 423,349 636,521 0 380,750 0 250,250 419,723 636,521 533,566
前回平均(円) 256,667 442,278 674,152 0 317,462 0 256,667 389,935 674,152 576,603
前回比(円) ↓6,417 ↓18,929 ↓37,631 - - - ↓6,417 ↑29,788 ↓37,631 ↓43,037

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 10/15(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年10月15日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 6 18 83 0 13 0 6 31 83 120
売買(頭) 6 18 79 0 13 0 6 31 79 116
最高(円) 367,000 563,000 891,000 0 502,000 0 367,000 563,000 891,000 891,000
最低(円) 178,000 230,000 429,000 0 133,000 0 178,000 133,000 429,000 133,000
平均(円) 256,667 442,278 674,152 0 317,462 0 256,667 389,935 674,152 576,603
前回平均(円) 291,938 437,522 712,338 343,600 502,316 519,600 304,238 477,885 700,585 567,000
前回比(円) ↓35,271 ↑4,756 ↓38,186 - - - ↓47,571 ↓87,950 ↓26,433 ↑9,603

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 9/16~17(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年9月16日(木)、17日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 17 23 78 5 38 5 22 61 83 166
売買(頭) 16 23 77 5 38 5 21 61 82 164
最高(円) 418,000 660,000 979,000 358,000 636,000 566,000 418,000 660,000 979,000 979,000
最低(円) 160,000 219,000 506,000 314,000 262,000 474,000 160,000 219,000 474,000 160,000
平均(円) 291,938 437,522 712,338 343,600 502,316 519,600 304,238 477,885 700,585 567,000
前回平均(円) 263,182 453,250 697,147 0 0 0 263,182 453,250 697,147 606,094
前回比(円) ↑28,756 ↓15,728 ↑15,191 - - - ↑41,056 ↑24,635 ↑3,438 ↓39,094

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 8/20(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年8月20日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 11 20 75 0 0 0 11 20 75 106
売買(頭) 11 20 75 0 0 0 11 20 75 106
最高(円) 412,000 817,000 915,000 0 0 0 412,000 817,000 915,000 915,000
最低(円) 185,000 148,000 423,000 0 0 0 185,000 148,000 423,000 148,000
平均(円) 263,182 453,250 697,147 0 0 0 263,182 453,250 697,147 606,094
前回平均(円) 288,091 458,294 691,024 0 0 0 288,091 458,294 691,024 614,764
前回比(円) ↓24,909 ↓5,044 ↑6,123 - - - ↓24,909 ↓5,044 ↑6,123 ↓8,670

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 7/16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年7月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 11 17 84 0 0 0 11 17 84 112
売買(頭) 11 17 82 0 0 0 11 17 82 110
最高(円) 500,000 668,000 1,036,000 0 0 0 500,000 668,000 1,036,000 1,036,000
最低(円) 200,000 237,000 227,000 0 0 0 200,000 237,000 227,000 200,000
平均(円) 288,091 458,294 691,024 0 0 0 288,091 458,294 691,024 614,764
前回平均(円) 325,938 418,833 697,697 0 281,000 0 325,938 395,069 697,697 565,045
前回比(円) ↓37,847 ↑39,461 ↓6,673 - - - ↓37,847 ↑63,225 ↓6,673 ↑49,719

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 6/18(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年6月18日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 19 24 66 0 5 0 19 29 66 114
売買(頭) 16 24 66 0 5 0 16 29 66 111
最高(円) 469,000 746,000 855,000 0 479,000 0 469,000 746,000 855,000 855,000
最低(円) 254,000 116,000 475,000 0 133,000 0 254,000 116,000 475,000 116,000
平均(円) 325,938 418,833 697,697 0 281,000 0 325,938 395,069 697,697 565,045
前回平均(円) 292,867 463,000 719,488 384,750 514,625 0 312,211 482,667 719,488 613,558
前回比(円) ↑33,071 ↓44,167 ↓21,791 - - - ↑13,727 ↓87,598 ↓21,791 ↓48,513

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 5/21(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年5月21日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 15 13 84 4 8 0 19 21 84 124
売買(頭) 15 13 80 4 8 0 19 21 80 120
最高(円) 382,000 678,000 1,023,000 460,000 682,000 0 460,000 682,000 1,023,000 1,023,000
最低(円) 234,000 200,000 506,000 267,000 254,000 0 234,000 200,000 506,000 200,000
平均(円) 292,867 463,000 719,488 384,750 514,625 0 312,211 482,667 719,488 613,558
前回平均(円) 318,933 430,488 852,929 0 0 0 318,933 430,488 852,929 673,284
前回比(円) ↓26,066 ↑32,512 ↓133,441 - - - ↓6,722 ↑52,179 ↓133,441 ↓59,726

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 4/16(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年4月16日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 15 41 86 0 0 0 15 41 86 142
売買(頭) 15 41 85 0 0 0 15 41 85 141
最高(円) 403,000 802,000 1,061,000 0 0 0 403,000 802,000 1,061,000 1,061,000
最低(円) 210,000 164,000 396,000 0 0 0 210,000 164,000 396,000 164,000
平均(円) 318,933 430,488 852,929 0 0 0 318,933 430,488 852,929 673,284
前回平均(円) 391,500 413,368 822,229 0 0 0 391,500 411,235 822,229 621,888
前回比(円) ↓72,567 ↑17,120 ↑30,700 - - - ↓72,567 ↑19,253 ↑30,700 ↑51,396

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格

マザーズ市場 3/18~19(搾乳素牛)情報

【搾乳素牛せり開催日】2021年3月18日(木)、19日(金)【会場】JA熊本市家畜市場

種類 通常 廃業 合計 合計
育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛 育成牛 経産牛 初妊牛
入場(頭) 10 42 85 0 37 0 10 79 85 174
売買(頭) 10 38 83 0 30 0 10 68 83 161
最高(円) 473,000 721,000 1,048,000 0 800,000 0 473,000 800,000 1,048,000 1,048,000
最低(円) 267,000 137,000 501,000 0 130,000 0 267,000 130,000 501,000 130,000
平均(円) 391,500 413,368 822,229 0 408,533 0 391,500 411,235 822,229 621,888
前回平均(円) 250,692 414,833 827,766 0 0 0 250,692 414,833 827,766 650,246
前回比(円) ↑140,808 ↓1,465 ↓5,537 - - - ↑140,808 ↓3,598 ↓5,537 ↓28,358

※ホルスタイン搾乳素牛 ※税別価格