生乳生産量RAW MILK
年度別生乳生産量推移(熊本県酪連取扱)

| 平成26年度 | 242,248 |
|---|---|
| 平成27年度 | 248,304 |
| 平成28年度 | 244,085 |
| 平成29年度 | 242,838 |
| 平成30年度 | 247,645 |
| 令和元年度 | 249,448 |
| 令和2年度 | 256,351 |
| 令和3年度 | 263,158 |
| 令和4年度 | 260,752 |
| 令和5年度 | 250,907 |
