
商品情報PRODUCTS
阿蘇の雫 ミルクコーヒー 200ml

商品概要
品名 | 阿蘇の雫 ミルクコーヒー |
---|---|
種類別名称 | 乳飲料 |
成分規格 | 無脂乳固形分:8.0%以上 乳脂肪分:3.4%以上 |
原材料名 | 生乳(50%以上)(熊本県産)、砂糖、コーヒー |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
アレルゲン | 乳成分 |
JANコード | 4908839171013 |
栄養成分表示(100mlあたり)
エネルギー(kcal) | 76 |
---|---|
たんぱく質(g) | 3.2 |
脂質(g) | 3.5 |
炭水化物(g) | 8.0 |
食塩相当量(g) | 0.1 |
カルシウム(mg) | 108 |