初生牛せり情報
マザーズ市場3/18(初生牛)情報
【初生牛せり開催日】2020年3月18日(水)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | ホルス | 交雑種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
入場(頭) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
売買(頭) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
最高(円) | 93,500 | 0 | 198,000 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
最低(円) | 82,500 | 0 | 165,000 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平均(円) | 88,000 | 0 | 181,500 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
前回比(円) | ↑23,833 | - | ↓13,750 | ↑38,500 | - | - | - | - | - |
平均体重(Kg) | 68 | 0 | 70 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平均日令(日) | 49 | 0 | 41 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
生体重単価(円) | 1,294 | 0 | 2,593 | 1,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
※税込価格

マザーズ市場3/4(初生牛)情報
【初生牛せり開催日】2020年3月4日(水)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | ホルス | 交雑種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
入場(頭) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
売買(頭) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
最高(円) | 99,000 | 0 | 203,500 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
最低(円) | 11,000 | 0 | 187,000 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平均(円) | 64,167 | 0 | 195,250 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
前回比(円) | ↓18,333 | - | ↑8,250 | - | - | - | - | - | - |
平均体重(Kg) | 72 | 0 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平均日令(日) | 54 | 0 | 47 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
生体重単価(円) | 891 | 0 | 2,789 | 2,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
※税込価格

マザーズ市場2/26(初生牛)情報
【初生牛せり開催日】2020年2月26日(水)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | ホルス | 交雑種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
入場(頭) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
売買(頭) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
最高(円) | 82,500 | 0 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
最低(円) | 82,500 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平均(円) | 82,500 | 0 | 187,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
前回比(円) | ↑65,450 | - | ↑37,400 | - | - | - | - | - | - |
平均体重(Kg) | 78 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平均日令(日) | 60 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
生体重単価(円) | 1,058 | 0 | 2,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
※税込価格

マザーズ市場1/22(初生牛)情報
【初生牛せり開催日】2020年1月22日(水)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | ホルス | 交雑種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
入場(頭) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
売買(頭) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
最高(円) | 33,000 | 0 | 248,600 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
最低(円) | 1,100 | 0 | 200,200 | 187,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平均(円) | 17,050 | 0 | 224,400 | 194,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
前回比(円) | ↓70,583 | - | ↑3,300 | ↓734 | - | - | - | - | - |
平均体重(Kg) | 57 | 0 | 82 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平均日令(日) | 42 | 0 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
生体重単価(円) | 299 | 0 | 2,737 | 2,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
※税込価格

マザーズ市場1/8(初生牛)情報
【初生牛せり開催日】2020年1月8日(水)【会場】JA熊本市家畜市場
種類 | ホルス | 交雑種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
入場(頭) | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
売買(頭) | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
最高(円) | 136,400 | 0 | 221,100 | 220,000 | 502,700 | 0 | 0 | 0 | - |
最低(円) | 22,000 | 0 | 221,100 | 166,100 | 502,700 | 0 | 0 | 0 | - |
平均(円) | 87,633 | 0 | 221,100 | 195,067 | 502,700 | 0 | 0 | 0 | - |
前回比(円) | ↓3,887 | - | ↓19,067 | ↓10,266 | - | - | - | - | - |
平均体重(Kg) | 74 | 0 | 55 | 70 | 153 | 0 | 0 | 0 | - |
平均日令(日) | 48 | 0 | 37 | 53 | 110 | 0 | 0 | 0 | - |
生体重単価(円) | 1,184 | 0 | 4,020 | 2,787 | 3,286 | 0 | 0 | 0 | - |
※税込価格
