搾乳素牛セール情報
マザーズ市場 7/16 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 5 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 32 | 52 |
| 売買(頭) | 4 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 28 | 45 |
| 最高(円) | 258,000 | 477,000 | 553,000 | 0 | 0 | 0 | 258,000 | 477,000 | 553,000 | |
| 最低(円) | 80,000 | 147,000 | 357,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 147,000 | 357,000 | |
| 平均(円) | 178,000 | 307,385 | 476,214 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | 307,385 | 476,214 | |
| 前回平均 | 252,231 | 334,300 | 522,571 | 0 | 0 | 0 | 252,231 | 334,300 | 522,571 | |
| 前回比(円) | ↓74,231 | ↓26,915 | ↓46,357 | - | - | - | ↓74,231 | ↓26,915 | ↓46,357 | |
マザーズ市場 4/16 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 13 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 49 | 73 |
| 売買(頭) | 13 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 49 | 72 |
| 最高(円) | 281,000 | 467,000 | 626,000 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 467,000 | 626,000 | |
| 最低(円) | 192,000 | 225,000 | 354,000 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 225,000 | 354,000 | |
| 平均(円) | 252,231 | 334,300 | 522,571 | 0 | 0 | 0 | 252,231 | 334,300 | 522,571 | |
| 前回平均 | 178,667 | 356,048 | 511,877 | 0 | 267,765 | 523,000 | 178,667 | 316,553 | 512,045 | |
| 前回比(円) | ↑73,564 | ↓21,748 | ↑10,694 | - | - | - | ↑73,564 | ↑17,747 | ↑10,526 | |
マザーズ市場 3/19 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 16 | 23 | 65 | 0 | 17 | 1 | 16 | 40 | 66 | 122 |
| 売買(頭) | 15 | 21 | 65 | 0 | 17 | 1 | 15 | 38 | 66 | 119 |
| 最高(円) | 240,000 | 515,000 | 648,000 | 0 | 436,000 | 523,000 | 240,000 | 515,000 | 648,000 | |
| 最低(円) | 102,000 | 174,000 | 303,000 | 0 | 139,000 | 523,000 | 102,000 | 139,000 | 303,000 | |
| 平均(円) | 178,667 | 356,048 | 511,877 | 0 | 267,765 | 523,000 | 178,667 | 316,553 | 512,045 | |
| 前回平均 | 252,381 | 289,313 | 511,180 | 230,571 | 320,684 | 467,000 | 246,929 | 311,389 | 510,468 | |
| 前回比(円) | ↓73,714 | ↑66,735 | ↑697 | - | ↓52,919 | ↑56,000 | ↓68,262 | ↑5,164 | ↑1,577 | |
マザーズ市場 2/19 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 21 | 19 | 67 | 7 | 38 | 1 | 28 | 57 | 68 | 153 |
| 売買(頭) | 21 | 16 | 61 | 7 | 38 | 1 | 28 | 54 | 62 | 144 |
| 最高(円) | 337,000 | 510,000 | 732,000 | 302,000 | 449,000 | 467,000 | 337,000 | 510,000 | 732,000 | |
| 最低(円) | 171,000 | 113,000 | 303,000 | 200,000 | 197,000 | 467,000 | 171,000 | 113,000 | 303,000 | |
| 平均(円) | 252,381 | 289,313 | 511,180 | 230,571 | 320,684 | 467,000 | 246,929 | 311,389 | 510,468 | |
| 前回平均 | 201,545 | 300,875 | 518,160 | 0 | 408,512 | 494,500 | 201,545 | 391,627 | 517,250 | |
| 前回比(円) | ↑50,836 | ↓11,562 | ↓6,980 | - | ↓87,828 | ↓27,500 | ↑45,384 | ↓80,238 | ↓6,782 | |
マザーズ市場 1/15 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 14 | 8 | 50 | 0 | 43 | 2 | 14 | 51 | 52 | 117 |
| 売買(頭) | 11 | 8 | 50 | 0 | 43 | 2 | 11 | 51 | 52 | 114 |
| 最高(円) | 227,000 | 405,000 | 666,000 | 0 | 541,000 | 496,000 | 227,000 | 541,000 | 666,000 | |
| 最低(円) | 173,000 | 141,000 | 280,000 | 0 | 139,000 | 493,000 | 173,000 | 139,000 | 280,000 | |
| 平均(円) | 201,545 | 300,875 | 518,160 | 0 | 408,512 | 494,500 | 201,545 | 391,627 | 517,250 | |
| 前回平均 | 224,700 | 328,083 | 519,604 | 0 | 297,500 | 0 | 224,700 | 323,714 | 519,604 | |
| 前回比(円) | ↓23,155 | ↓27,208 | ↓1,444 | - | ↑111,012 | - | ↓23,155 | ↑67,913 | ↓2,354 | |

