搾乳素牛セール情報
マザーズ市場 1/20 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 16 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 51 | 81 |
| 売買(頭) | 16 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 51 | 81 |
| 最高(円) | 309,000 | 489,000 | 667,000 | 0 | 0 | 0 | 309,000 | 489,000 | 667,000 | |
| 最低(円) | 123,000 | 157,000 | 364,000 | 0 | 0 | 0 | 123,000 | 157,000 | 364,000 | |
| 平均(円) | 198,188 | 314,429 | 564,235 | 0 | 0 | 0 | 198,188 | 314,429 | 564,235 | |
| 前回平均 | 191,769 | 239,600 | 485,418 | 0 | 297,094 | 498,000 | 191,769 | 283,405 | 485,603 | |
| 前回比(円) | ↑6,419 | ↑74,829 | ↑78,817 | - | - | - | ↑6,419 | ↑31,024 | ↑78,632 | |
マザーズ市場 12/16 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 13 | 10 | 68 | 0 | 32 | 1 | 13 | 42 | 69 | 124 |
| 売買(頭) | 13 | 10 | 67 | 0 | 32 | 1 | 13 | 42 | 68 | 123 |
| 最高(円) | 295,000 | 310,000 | 600,000 | 0 | 488,000 | 498,000 | 295,000 | 488,000 | 600,000 | |
| 最低(円) | 86,000 | 171,000 | 311,000 | 0 | 54,000 | 498,000 | 86,000 | 54,000 | 311,000 | |
| 平均(円) | 191,769 | 239,600 | 485,418 | 0 | 297,094 | 498,000 | 191,769 | 283,405 | 485,603 | |
| 前回平均 | 246,667 | 292,611 | 475,400 | 0 | 242,667 | 0 | 246,667 | 285,476 | 475,400 | |
| 前回比(円) | ↓54,898 | ↓53,011 | ↑10,018 | - | ↑54,427 | - | ↓54,898 | ↓2,071 | ↑10,203 | |
マザーズ市場 11/18 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 26 | 22 | 77 | 0 | 3 | 0 | 26 | 25 | 77 | 128 |
| 売買(頭) | 18 | 18 | 65 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 | 65 | 104 |
| 最高(円) | 304,000 | 480,000 | 605,000 | 0 | 371,000 | 0 | 304,000 | 480,000 | 605,000 | |
| 最低(円) | 171,000 | 94,000 | 360,000 | 0 | 116,000 | 0 | 171,000 | 94,000 | 360,000 | |
| 平均(円) | 246,667 | 292,611 | 475,400 | 0 | 242,667 | 0 | 246,667 | 285,476 | 475,400 | |
| 前回平均 | 278,667 | 366,200 | 488,638 | 0 | 0 | 0 | 278,667 | 366,200 | 488,638 | |
| 前回比(円) | ↓32,000 | ↓73,589 | ↓13,238 | - | - | - | ↓32,000 | ↓80,724 | ↓13,238 | |
マザーズ市場 10/21 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 14 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 66 | 100 |
| 売買(頭) | 12 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 58 | 90 |
| 最高(円) | 330,000 | 502,000 | 548,000 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 502,000 | 548,000 | |
| 最低(円) | 88,000 | 156,000 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 156,000 | 338,000 | |
| 平均(円) | 278,667 | 366,200 | 488,638 | 0 | 0 | 0 | 278,667 | 366,200 | 488,638 | |
| 前回平均 | 284,200 | 294,105 | 507,855 | 0 | 292,200 | 447,000 | 284,200 | 292,870 | 506,889 | |
| 前回比(円) | ↓5,533 | ↑72,095 | ↓19,217 | - | - | - | ↓5,533 | ↑73,330 | ↓18,251 | |
マザーズ市場 9/16 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 10 | 19 | 64 | 0 | 35 | 1 | 10 | 54 | 65 | 129 |
| 売買(頭) | 10 | 19 | 62 | 0 | 35 | 1 | 10 | 54 | 63 | 127 |
| 最高(円) | 338,000 | 431,000 | 611,000 | 0 | 563,000 | 447,000 | 338,000 | 563,000 | 611,000 | |
| 最低(円) | 128,000 | 122,000 | 401,000 | 0 | 95,000 | 447,000 | 128,000 | 95,000 | 401,000 | |
| 平均(円) | 284,200 | 294,105 | 507,855 | 0 | 292,200 | 447,000 | 284,200 | 292,870 | 506,889 | |
| 前回平均 | 253,818 | 461,000 | 483,048 | 0 | 0 | 0 | 253,818 | 461,000 | 483,048 | |
| 前回比(円) | ↑30,382 | ↓166,895 | ↑24,807 | - | - | - | ↑30,382 | ↓168,130 | ↑23,841 | |
マザーズ市場 8/19 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 11 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 64 | 80 |
| 売買(頭) | 11 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 62 | 78 |
| 最高(円) | 321,000 | 470,000 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 321,000 | 470,000 | 588,000 | |
| 最低(円) | 80,000 | 446,000 | 365,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 446,000 | 365,000 | |
| 平均(円) | 253,818 | 461,000 | 483,048 | 0 | 0 | 0 | 253,818 | 461,000 | 483,048 | |
| 前回平均 | 260,000 | 294,125 | 475,244 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 294,125 | 475,244 | |
| 前回比(円) | ↓6,182 | ↑166,875 | ↑7,804 | - | - | - | ↓6,182 | ↑166,875 | ↑7,804 | |
マザーズ市場 7/15 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 11 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 51 | 86 |
| 売買(頭) | 5 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 41 | 70 |
| 最高(円) | 328,000 | 453,000 | 570,000 | 0 | 0 | 0 | 328,000 | 453,000 | 570,000 | |
| 最低(円) | 132,000 | 161,000 | 331,000 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 161,000 | 331,000 | |
| 平均(円) | 260,000 | 294,125 | 475,244 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 294,125 | 475,244 | |
| 前回平均 | 263,200 | 378,000 | 529,694 | 0 | 444,189 | 586,000 | 263,200 | 426,020 | 530,820 | |
| 前回比(円) | ↓3,200 | ↓83,875 | ↓54,450 | - | - | - | ↓3,200 | ↓131,895 | ↓55,576 | |
マザーズ市場 6/17 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 5 | 14 | 54 | 0 | 37 | 1 | 5 | 51 | 55 | 111 |
| 売買(頭) | 5 | 14 | 49 | 0 | 37 | 1 | 5 | 51 | 50 | 106 |
| 最高(円) | 298,000 | 502,000 | 614,000 | 0 | 645,000 | 586,000 | 298,000 | 645,000 | 614,000 | |
| 最低(円) | 205,000 | 205,000 | 378,000 | 0 | 244,000 | 586,000 | 205,000 | 205,000 | 378,000 | |
| 平均(円) | 263,200 | 378,000 | 529,694 | 0 | 444,189 | 586,000 | 263,200 | 426,020 | 530,820 | |
| 前回平均 | 243,500 | 290,647 | 594,755 | 0 | 421,400 | 0 | 243,500 | 339,074 | 594,755 | |
| 前回比(円) | ↑19,700 | ↑87,353 | ↓65,061 | - | ↑22,789 | - | ↑19,700 | ↑86,946 | ↓63,935 | |
マザーズ市場 5/20 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 4 | 20 | 50 | 0 | 10 | 0 | 4 | 30 | 50 | 84 |
| 売買(頭) | 4 | 17 | 49 | 0 | 10 | 0 | 4 | 27 | 49 | 80 |
| 最高(円) | 266,000 | 601,000 | 674,000 | 0 | 582,000 | 0 | 266,000 | 601,000 | 674,000 | |
| 最低(円) | 222,000 | 123,000 | 441,000 | 0 | 264,000 | 0 | 222,000 | 123,000 | 441,000 | |
| 平均(円) | 243,500 | 290,647 | 594,755 | 0 | 421,400 | 0 | 243,500 | 339,074 | 594,755 | |
| 前回平均 | 230,182 | 380,111 | 577,608 | 0 | 336,000 | 0 | 230,182 | 355,850 | 577,608 | |
| 前回比(円) | ↑13,318 | ↓89,464 | ↑17,147 | - | ↑85,400 | - | ↑13,318 | ↓16,776 | ↑17,147 | |
マザーズ市場 4/15 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 11 | 18 | 54 | 0 | 22 | 0 | 11 | 40 | 54 | 105 |
| 売買(頭) | 11 | 18 | 51 | 0 | 22 | 0 | 11 | 40 | 51 | 102 |
| 最高(円) | 288,000 | 517,000 | 679,000 | 0 | 563,000 | 0 | 288,000 | 563,000 | 679,000 | |
| 最低(円) | 145,000 | 190,000 | 362,000 | 0 | 108,000 | 0 | 145,000 | 108,000 | 362,000 | |
| 平均(円) | 230,182 | 380,111 | 577,608 | 0 | 336,000 | 0 | 230,182 | 355,850 | 577,608 | |
| 前回平均 | 296,133 | 348,929 | 544,625 | 0 | 303,857 | 0 | 296,133 | 333,905 | 544,625 | |
| 前回比(円) | ↓65,951 | ↑31,182 | ↑32,983 | - | ↑32,143 | - | ↓65,951 | ↑21,945 | ↑32,983 | |
マザーズ市場 3/18 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 17 | 14 | 55 | 0 | 7 | 0 | 17 | 21 | 55 | 93 |
| 売買(頭) | 15 | 14 | 48 | 0 | 7 | 0 | 15 | 21 | 48 | 84 |
| 最高(円) | 720,000 | 452,000 | 649,000 | 0 | 501,000 | 0 | 720,000 | 501,000 | 649,000 | |
| 最低(円) | 137,000 | 171,000 | 376,000 | 0 | 140,000 | 0 | 137,000 | 140,000 | 376,000 | |
| 平均(円) | 296,133 | 348,929 | 544,625 | 0 | 303,857 | 0 | 296,133 | 333,905 | 544,625 | |
| 前回平均 | 259,250 | 395,818 | 580,741 | 0 | 0 | 0 | 259,250 | 395,818 | 580,741 | |
| 前回比(円) | ↑36,883 | ↓46,889 | ↓36,116 | - | - | - | ↑36,883 | ↓61,913 | ↓36,116 | |
マザーズ市場 2/18 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 4 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 55 | 70 |
| 売買(頭) | 4 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 55 | 70 |
| 最高(円) | 327,000 | 524,000 | 682,000 | 0 | 0 | 0 | 327,000 | 524,000 | 682,000 | |
| 最低(円) | 182,000 | 291,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 182,000 | 291,000 | 400,000 | |
| 平均(円) | 259,250 | 395,818 | 577,455 | 0 | 0 | 0 | 259,250 | 395,818 | 577,455 | |
| 前回平均 | 220,938 | 355,200 | 561,774 | 0 | 308,333 | 0 | 220,938 | 337,625 | 561,774 | |
| 前回比(円) | ↑38,312 | ↑40,618 | ↑15,681 | - | - | - | ↑38,312 | ↑58,193 | ↑15,681 | |
マザーズ市場 1/21 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 16 | 25 | 62 | 0 | 15 | 0 | 16 | 40 | 62 | 118 |
| 売買(頭) | 16 | 25 | 62 | 0 | 15 | 0 | 16 | 40 | 62 | 118 |
| 最高(円) | 265,000 | 479,000 | 697,000 | 0 | 465,000 | 0 | 265,000 | 479,000 | 697,000 | |
| 最低(円) | 161,000 | 145,000 | 260,000 | 0 | 81,000 | 0 | 161,000 | 81,000 | 260,000 | |
| 平均(円) | 220,938 | 355,200 | 561,774 | 0 | 308,333 | 0 | 220,938 | 337,625 | 561,774 | |
| 前回平均 | 265,571 | 388,563 | 548,259 | 0 | 0 | 0 | 265,571 | 388,563 | 548,259 | |
| 前回比(円) | ↓44,633 | ↓33,363 | ↑13,515 | - | - | - | ↓44,633 | ↓50,938 | ↑13,515 | |
マザーズ市場 12/17 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 7 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 54 | 77 |
| 売買(頭) | 7 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 54 | 77 |
| 最高(円) | 318,000 | 535,000 | 612,000 | 0 | 0 | 0 | 318,000 | 535,000 | 612,000 | |
| 最低(円) | 194,000 | 180,000 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 194,000 | 180,000 | 155,000 | |
| 平均(円) | 265,571 | 388,563 | 548,259 | 0 | 0 | 0 | 265,571 | 388,563 | 548,259 | |
| 前回平均 | 216,632 | 409,450 | 555,308 | 0 | 0 | 0 | 216,632 | 409,450 | 555,308 | |
| 前回比(円) | ↑48,939 | ↓20,887 | ↓7,049 | - | - | - | ↑48,939 | ↓20,887 | ↓7,049 | |
マザーズ市場 11/19 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 19 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 52 | 92 |
| 売買(頭) | 19 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 52 | 91 |
| 最高(円) | 327,000 | 604,000 | 651,000 | 0 | 0 | 0 | 327,000 | 604,000 | 651,000 | |
| 最低(円) | 72,000 | 95,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 95,000 | 350,000 | |
| 平均(円) | 216,632 | 409,450 | 555,308 | 0 | 0 | 0 | 216,632 | 409,450 | 555,308 | |
| 前回平均 | 249,167 | 266,667 | 537,759 | 0 | 296,467 | 0 | 249,167 | 280,212 | 537,759 | |
| 前回比(円) | ↓32,535 | ↑142,783 | ↑17,549 | - | - | - | ↓32,535 | ↑129,238 | ↑17,549 | |
マザーズ市場 10/15 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 6 | 21 | 54 | 0 | 15 | 0 | 6 | 36 | 54 | 96 |
| 売買(頭) | 6 | 18 | 54 | 0 | 15 | 0 | 6 | 33 | 54 | 93 |
| 最高(円) | 284,000 | 476,000 | 613,000 | 0 | 515,000 | 0 | 284,000 | 515,000 | 613,000 | |
| 最低(円) | 163,000 | 130,000 | 382,000 | 0 | 125,000 | 0 | 163,000 | 125,000 | 382,000 | |
| 平均(円) | 249,167 | 266,667 | 537,759 | 0 | 296,467 | 0 | 249,167 | 280,212 | 537,759 | |
| 前回平均 | 234,714 | 456,667 | 531,274 | 0 | 383,200 | 0 | 234,714 | 423,273 | 531,274 | |
| 前回比(円) | ↑14,453 | ↓190,000 | ↑6,485 | - | ↓86,733 | - | ↑14,453 | ↓143,061 | ↑6,485 | |
マザーズ市場 9/17 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 14 | 6 | 62 | 0 | 5 | 0 | 14 | 11 | 62 | 87 |
| 売買(頭) | 14 | 6 | 62 | 0 | 5 | 0 | 14 | 11 | 62 | 87 |
| 最高(円) | 375,000 | 492,000 | 609,000 | 0 | 488,000 | 0 | 375,000 | 492,000 | 609,000 | |
| 最低(円) | 102,000 | 412,000 | 418,000 | 0 | 250,000 | 0 | 102,000 | 250,000 | 418,000 | |
| 平均(円) | 234,714 | 456,667 | 531,274 | 0 | 383,200 | 0 | 234,714 | 423,273 | 531,274 | |
| 前回平均 | 203,429 | 364,286 | 523,500 | 0 | 285,333 | 515,000 | 203,429 | 310,455 | 523,028 | |
| 前回比(円) | ↑31,285 | ↑92,381 | ↑7,774 | - | ↑97,867 | - | ↑31,285 | ↑112,818 | ↑8,246 | |
マザーズ市場 8/20 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 8 | 7 | 34 | 0 | 15 | 2 | 8 | 22 | 36 | 66 |
| 売買(頭) | 7 | 7 | 34 | 0 | 15 | 2 | 7 | 22 | 36 | 65 |
| 最高(円) | 267,000 | 403,000 | 588,000 | 0 | 380,000 | 521,000 | 267,000 | 403,000 | 588,000 | |
| 最低(円) | 46,000 | 306,000 | 451,000 | 0 | 52,000 | 509,000 | 46,000 | 52,000 | 451,000 | |
| 平均(円) | 203,429 | 364,286 | 523,500 | 0 | 285,333 | 515,000 | 203,429 | 310,455 | 523,028 | |
| 前回平均 | 178,000 | 307,385 | 476,214 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | 307,385 | 476,214 | |
| 前回比(円) | ↑25,429 | ↑56,901 | ↑47,286 | - | - | - | ↑25,429 | ↑3,070 | ↓46,814 | |
マザーズ市場 7/16 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 5 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 32 | 52 |
| 売買(頭) | 4 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 28 | 45 |
| 最高(円) | 258,000 | 477,000 | 553,000 | 0 | 0 | 0 | 258,000 | 477,000 | 553,000 | |
| 最低(円) | 80,000 | 147,000 | 357,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 147,000 | 357,000 | |
| 平均(円) | 178,000 | 307,385 | 476,214 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | 307,385 | 476,214 | |
| 前回平均 | 252,231 | 334,300 | 522,571 | 0 | 0 | 0 | 252,231 | 334,300 | 522,571 | |
| 前回比(円) | ↓74,231 | ↓26,915 | ↓46,357 | - | - | - | ↓74,231 | ↓26,915 | ↓46,357 | |
マザーズ市場 4/16 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 13 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 49 | 73 |
| 売買(頭) | 13 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 49 | 72 |
| 最高(円) | 281,000 | 467,000 | 626,000 | 0 | 0 | 0 | 281,000 | 467,000 | 626,000 | |
| 最低(円) | 192,000 | 225,000 | 354,000 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 225,000 | 354,000 | |
| 平均(円) | 252,231 | 334,300 | 522,571 | 0 | 0 | 0 | 252,231 | 334,300 | 522,571 | |
| 前回平均 | 178,667 | 356,048 | 511,877 | 0 | 267,765 | 523,000 | 178,667 | 316,553 | 512,045 | |
| 前回比(円) | ↑73,564 | ↓21,748 | ↑10,694 | - | - | - | ↑73,564 | ↑17,747 | ↑10,526 | |
マザーズ市場 3/19 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 16 | 23 | 65 | 0 | 17 | 1 | 16 | 40 | 66 | 122 |
| 売買(頭) | 15 | 21 | 65 | 0 | 17 | 1 | 15 | 38 | 66 | 119 |
| 最高(円) | 240,000 | 515,000 | 648,000 | 0 | 436,000 | 523,000 | 240,000 | 515,000 | 648,000 | |
| 最低(円) | 102,000 | 174,000 | 303,000 | 0 | 139,000 | 523,000 | 102,000 | 139,000 | 303,000 | |
| 平均(円) | 178,667 | 356,048 | 511,877 | 0 | 267,765 | 523,000 | 178,667 | 316,553 | 512,045 | |
| 前回平均 | 252,381 | 289,313 | 511,180 | 230,571 | 320,684 | 467,000 | 246,929 | 311,389 | 510,468 | |
| 前回比(円) | ↓73,714 | ↑66,735 | ↑697 | - | ↓52,919 | ↑56,000 | ↓68,262 | ↑5,164 | ↑1,577 | |
マザーズ市場 2/19 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 21 | 19 | 67 | 7 | 38 | 1 | 28 | 57 | 68 | 153 |
| 売買(頭) | 21 | 16 | 61 | 7 | 38 | 1 | 28 | 54 | 62 | 144 |
| 最高(円) | 337,000 | 510,000 | 732,000 | 302,000 | 449,000 | 467,000 | 337,000 | 510,000 | 732,000 | |
| 最低(円) | 171,000 | 113,000 | 303,000 | 200,000 | 197,000 | 467,000 | 171,000 | 113,000 | 303,000 | |
| 平均(円) | 252,381 | 289,313 | 511,180 | 230,571 | 320,684 | 467,000 | 246,929 | 311,389 | 510,468 | |
| 前回平均 | 201,545 | 300,875 | 518,160 | 0 | 408,512 | 494,500 | 201,545 | 391,627 | 517,250 | |
| 前回比(円) | ↑50,836 | ↓11,562 | ↓6,980 | - | ↓87,828 | ↓27,500 | ↑45,384 | ↓80,238 | ↓6,782 | |
マザーズ市場 1/15 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 14 | 8 | 50 | 0 | 43 | 2 | 14 | 51 | 52 | 117 |
| 売買(頭) | 11 | 8 | 50 | 0 | 43 | 2 | 11 | 51 | 52 | 114 |
| 最高(円) | 227,000 | 405,000 | 666,000 | 0 | 541,000 | 496,000 | 227,000 | 541,000 | 666,000 | |
| 最低(円) | 173,000 | 141,000 | 280,000 | 0 | 139,000 | 493,000 | 173,000 | 139,000 | 280,000 | |
| 平均(円) | 201,545 | 300,875 | 518,160 | 0 | 408,512 | 494,500 | 201,545 | 391,627 | 517,250 | |
| 前回平均 | 224,700 | 328,083 | 519,604 | 0 | 297,500 | 0 | 224,700 | 323,714 | 519,604 | |
| 前回比(円) | ↓23,155 | ↓27,208 | ↓1,444 | - | ↑111,012 | - | ↓23,155 | ↑67,913 | ↓2,354 | |
マザーズ市場 12/18 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 13 | 12 | 55 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 55 | 82 |
| 売買(頭) | 10 | 12 | 53 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 53 | 77 |
| 最高(円) | 300,000 | 488,000 | 642,000 | 0 | 374,000 | 0 | 300,000 | 488,000 | 642,000 | |
| 最低(円) | 150,000 | 188,000 | 358,000 | 0 | 221,000 | 0 | 150,000 | 188,000 | 358,000 | |
| 平均(円) | 224,700 | 328,083 | 519,604 | 0 | 297,500 | 0 | 224,700 | 323,714 | 519,604 | |
| 前回平均 | 214,600 | 353,500 | 536,727 | 0 | 381,556 | 520,500 | 214,600 | 375,457 | 536,158 | |
| 前回比(円) | ↑10,100 | ↓25,417 | ↓17,123 | - | ↓84,056 | - | ↑10,100 | ↓51,743 | ↓16,554 | |
マザーズ市場 11/20 (搾乳素牛)情報
| 種類 | 通常 | 廃業 | 合計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | 育成牛 | 経産牛 | 初妊牛 | ||
| 入場(頭) | 5 | 11 | 55 | 0 | 36 | 2 | 5 | 47 | 57 | 109 |
| 売買(頭) | 5 | 10 | 55 | 0 | 36 | 2 | 5 | 46 | 57 | 108 |
| 最高(円) | 250,000 | 463,000 | 673,000 | 0 | 564,000 | 525,000 | 250,000 | 564,000 | 673,000 | |
| 最低(円) | 191,000 | 273,000 | 303,000 | 0 | 141,000 | 516,000 | 191,000 | 141,000 | 303,000 | |
| 平均(円) | 214,600 | 353,500 | 536,727 | 0 | 381,556 | 520,500 | 214,600 | 375,457 | 536,158 | |
| 前回平均 | 154,250 | 383,583 | 505,333 | 0 | 250,700 | 359,000 | 154,250 | 323,182 | 502,152 | |
| 前回比(円) | ↑60,350 | ↓30,083 | ↑31,394 | - | ↑130,856 | ↑161,500 | ↑60,350 | ↑52,275 | ↑34,006 | |
