生乳生産量
県内の「月別生乳生産量推移」
| H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 22,710 | 21,638 | 21,170 | 20,961 |
| 5月 | 22,853 | 21,929 | 21,450 | 21,527 |
| 6月 | 20,988 | 20,168 | 19,871 | |
| 7月 | 20,392 | 19,033 | 19,262 | |
| 8月 | 19,831 | 18,678 | 18,646 | |
| 9月 | 19,260 | 18,390 | 18,660 | |
| 10月 | 20,285 | 19,215 | 19,346 | |
| 11月 | 19,711 | 18,895 | 19,043 | |
| 12月 | 20,704 | 19,999 | 19,936 | |
| 1月 | 21,172 | 20,425 | 20,329 | |
| 2月 | 20,063 | 19,187 | 18,939 | |
| 3月 | 22,144 | 21,862 | 21,555 |
県内の「年度別生乳生産量推移 」
| 生乳生産量(t) | |
|---|---|
| 平成元年度 | 204,710 |
| 平成2年度 | 200,715 |
| 平成3年度 | 199,467 |
| 平成4年度 | 208,547 |
| 平成5年度 | 216,333 |
| 平成6年度 | 214,687 |
| 平成7年度 | 219,499 |
| 平成8年度 | 226,822 |
| 平成9年度 | 225,644 |
| 平成10年度 | 224,651 |
| 平成11年度 | 230,400 |
| 平成12年度 | 236,839 |
| 平成13年度 | 231,346 |
| 平成14年度 | 238,471 |
| 平成15年度 | 259,242 |
| 平成16年度 | 263,605 |
| 平成17年度 | 262,595 |
| 平成18年度 | 253,373 |
| 平成19年度 | 250,113 |
| 平成20年度 | 239,419 |
| 平成21年度 | 238,207 |

