初生牛せり情報

マザーズ市場開催場所(地図)

マザーズ市場開催場所(地図)のPDFは こちら です。

 

マザーズ市場 5/ 9(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 5月 9日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 6 0 3 7 0 0 0 0 16
売買(頭) 6 0 3 7 0 0 0 0 16
最高(円) 54,600 0 131,250 118,650 0 0 0 0 -
最低(円) 33,600 0 79,800 71,400 0 0 0 0 -
平均(円) 46,375 0 113,750 99,300 0 0 0 0 -
前回比(円) ↑14,633 - ↑4,025 ↓3,338 - - - - -
平均体重(Kg) 69 0 70 63 0 0 0 0 -
平均日令(日) 49 0 54 48 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 672 0 1,625 1,576 0 0 0 0 -

マザーズ市場 4/ 25(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 4月 25日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 13 2 2 4 0 0 0 0 21
売買(頭) 13 2 2 4 0 0 0 0 21
最高(円) 49,350 163,800 116,550 117,600 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 1,050 102,900 84,000 0 0 0 0 -
平均(円) 31,742 82,425 109,725 102,638 0 0 0 0 -
前回比(円) ↓10,083 - ↑18,375 ↑15,638 - - - - -
平均体重(Kg) 69 94 65 74 0 0 0 0 -
平均日令(日) 45 68 44 48 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 460 877 1,688 1,387 0 0 0 0 -

マザーズ市場 4/ 11(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 4月 11日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 13 1 5 7 1 2 1 0 30
売買(頭) 12 0 5 7 1 0 1 0 26
最高(円) 56,700 0 120,750 101,850 224,700 0 4,200 0 -
最低(円) 1,050 0 53,550 74,550 224,700 0 4,200 0 -
平均(円) 41,825 0 91,350 87,000 224,700 0 4,200 0 -
前回比(円) ↑11,083 - ↑25,550 ↑15,075 - - - - -
平均体重(Kg) 72 0 74 64 77 0 84 0 -
平均日令(日) 47 0 49 43 54 0 33 0 -
生体重単価(円) 581 0 1,234 1,359 2,918 0 50 0 -

マザーズ市場 3/ 21(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 3月 21日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 19 1 6 8 0 0 0 0 34
売買(頭) 18 1 6 8 0 0 0 0 33
最高(円) 49,350 1,050 98,700 94,500 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 1,050 26,250 46,200 0 0 0 0 -
平均(円) 30,742 1,050 65,800 71,925 0 0 0 0 -
前回比(円) ↑6,592 ↓118,020 ↓86,800 ↓16,275 - - - - -
平均体重(Kg) 72 47 58 64 0 0 0 0 -
平均日令(日) 48 30 41 45 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 427 22 1,134 1,124 0 0 0 0 -

マザーズ市場 3/ 7(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 3月 7日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 8 5 3 1 1 1 1 0 20
売買(頭) 8 5 3 1 1 1 1 0 20
最高(円) 42,000 161,700 159,600 88,200 257,250 277,200 1,050 0 -
最低(円) 1,050 1,050 148,050 88,200 257,250 277,200 1,050 0 -
平均(円) 24,150 119,070 152,600 88,200 257,250 277,200 1,050 0 -
前回比(円) ↑2,482 ↑110,670 ↑35,175 ↑28,350 - - - - -
平均体重(Kg) 59 84 74 56 83 166 45 0 -
平均日令(日) 44 76 50 36 41 137 38 0 -
生体重単価(円) 409 1,418 2,062 1,575 3,099 1,670 23 0 -

マザーズ市場 2/ 22(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 2月 22日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 22 1 6 7 0 0 0 0 36
売買(頭) 22 1 6 7 0 0 0 0 36
最高(円) 45,150 8,400 145,950 95,550 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 8,400 57,750 13,650 0 0 0 0 -
平均(円) 21,668 8,400 117,425 59,850 0 0 0 0 -
前回比(円) ↑2,879 - ↑35,525 ↑11,025 - - - - -
平均体重(Kg) 61 68 73 55 0 0 0 0 -
平均日令(日) 40 48 46 44 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 355 124 1,609 1,088 0 0 0 0 -

マザーズ市場 2/ 8(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 2月 8日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 19 0 7 8 2 3 0 0 39
売買(頭) 19 0 7 8 0 0 0 0 34
最高(円) 42,000 0 136,500 73,500 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 0 1,050 4,200 0 0 0 0 -
平均(円) 18,789 0 81,900 48,825 0 0 0 0 -
前回比(円) ↓8,677 - ↑18,550 ↑8,925 - - - - -
平均体重(Kg) 64 0 55 62 0 0 0 0 -
平均日令(日) 46 0 45 52 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 294 0 1,489 788 0 0 0 0 -

マザーズ市場 1/ 25(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 1月 25日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 19 1 3 5 0 0 1 0 29
売買(頭) 19 1 3 4 0 0 1 0 28
最高(円) 47,250 1,050 108,150 76,650 0 0 12,600 0 -
最低(円) 1,050 1,050 13,650 10,500 0 0 12,600 0 -
平均(円) 27,466 1,050 63,350 39,900 0 0 12,600 0 -
前回比(円) ↑5,177 ↓110,513 ↓26,050 ↓18,690 - - - - -
平均体重(Kg) 64 60 61 62 0 0 78 0 -
平均日令(日) 42 54 51 48 0 0 39 0 -
生体重単価(円) 429 18 1,039 644 0 0 162 0 -

マザーズ市場 1/ 11(初生牛)情報

【せり開催日】2012年 1月 11日(水) 【会場】JA熊本市家畜市場 ※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 22 4 7 5 3 1 0 0 42
売買(頭) 22 4 7 5 2 0 0 0 40
最高(円) 45,150 158,550 114,450 82,950 199,500 0 0 0 -
最低(円) 1,050 4,200 74,550 34,650 184,800 0 0 0 -
平均(円) 22,289 111,563 89,400 58,590 192,150 0 0 0 -
前回比(円) ↑10,820 ↑110,513 ↑8,433 ↑30,765 - - - - -
平均体重(Kg) 65 85 63 61 107 0 0 0 -
平均日令(日) 46 71 46 52 129 0 0 0 -
生体重単価(円) 343 1,313 1,419 960 1,796 0 0 0 -
このページの先頭へ