初生牛せり情報

マザーズ市場 7/21 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年7月21日(水)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 126 9 25 29 2 2 2 0 195
売買(頭) 125 8 25 29 1 1 1 0 190
最高(円) 88,200 44,100 256,200 176,400 337,050 192,150 19,950 0 -
最低(円) 1,050 1,050 108,150 73,500 337,050 192,150 19,950 0 -
平均(円) 45,394 20,738 200,298 139,831 337,050 192,150 19,950 0 -
前回比(円) ↑837 - ↑57,848 ↑61,956 ↑102,900 ↑29,400 - - -
平均体重(Kg) 106 109 113 98 146 103 98 0 -
平均日令(日) 91 117 105 99 145 160 83 0 -
生体重単価(円) 428 190 1,773 1,427 2,309 1,866 204 0 -

マザーズ市場 4/14 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年4月14日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 46 0 9 6 3 3 0 0 67
売買(頭) 46 0 9 6 3 2 0 0 66
最高(円) 65,100 0 183,750 121,800 295,050 187,950 0 0 -
最低(円) 1,050 0 69,300 45,150 148,050 137,550 0 0 -
平均(円) 44,557 0 142,450 77,875 234,150 162,750 0 0 -
前回比(円) ↑3,919 - ↑40,775 ↓13,895 - - - - -
平均体重(Kg) 69 0 69 53 104 113 0 0 -
平均日令(日) 44 0 47 45 111 126 0 0 -
生体重単価(円) 646 0 2,064 1,469 2,251 1,440 0 0 -

マザーズ市場 3/30 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年3月30日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 37 3 12 5 0 0 1 0 58
売買(頭) 37 3 12 5 0 0 1 0 58
最高(円) 54,600 198,450 184,800 123,900 0 0 26,250 0 -
最低(円) 1,050 1,050 47,250 53,550 0 0 26,250 0 -
平均(円) 40,638 117,600 101,675 91,770 0 0 26,250 0 -
前回比(円) ↑1,116 - ↓8,575 ↑18,095 - - - - -
平均体重(Kg) 76 109 71 64 0 0 64 0 -
平均日令(日) 44 90 48 40 0 0 37 0 -
生体重単価(円) 535 1,079 1,432 1,434 0 0 410 0 -

マザーズ市場 3/16 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年3月16日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 50 0 8 12 2 0 0 0 72
売買(頭) 50 0 8 12 2 0 0 0 72
最高(円) 59,850 0 183,750 108,150 197,400 0 0 0 -
最低(円) 15,750 0 34,650 37,800 169,050 0 0 0 -
平均(円) 39,522 0 110,250 73,675 183,225 0 0 0 -
前回比(円) ↑4,309 - ↓28,700 ↑2,275 ↓58,275 - - - -
平均体重(Kg) 71 0 64 70 102 0 0 0 -
平均日令(日) 40 0 40 59 135 0 0 0 -
生体重単価(円) 557 0 1,723 1,053 1,796 0 0 0 -

マザーズ市場 3/2 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年3月2日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 41 0 3 3 1 1 0 0 49
売買(頭) 41 0 3 3 1 1 0 0 49
最高(円) 50,400 0 174,300 94,500 241,500 135,450 0 0 -
最低(円) 3,150 0 101,850 42,000 241,500 135,450 0 0 -
平均(円) 35,213 0 138,950 71,400 241,500 135,450 0 0 -
前回比(円) ↑11,023 - ↑9,712 ↓15,435 - - - - -
平均体重(Kg) 68 0 73 68 136 158 0 0 -
平均日令(日) 43 0 50 34 131 206 0 0 -
生体重単価(円) 518 0 1,903 1,050 1,776 857 0 0 -

マザーズ市場 2/16 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年2月16日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 53 1 12 10 0 0 1 0 77
売買(頭) 53 1 12 10 0 0 1 0 77
最高(円) 44,100 43,050 169,050 117,600 0 0 26,250 0 -
最低(円) 1,050 43,050 74,550 43,050 0 0 26,250 0 -
平均(円) 24,190 43,050 129,238 86,835 0 0 26,250 0 -
前回比(円) ↑8,265 ↓31,500 ↑23,713 ↑3,360 - - - - -
平均体重(Kg) 70 64 68 66 0 0 71 0 -
平均日令(日) 41 58 40 42 0 0 41 0 -
生体重単価(円) 346 673 1,901 1,316 0 0 370 0 -

マザーズ市場 2/2 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年2月2日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 36 4 2 2 1 0 0 0 45
売買(頭) 36 4 2 2 1 0 0 0 45
最高(円) 37,800 170,100 114,450 90,300 262,500 0 0 0 -
最低(円) 1,050 1,050 96,600 76,650 262,500 0 0 0 -
平均(円) 15,925 74,550 105,525 83,475 262,500 0 0 0 -
前回比(円) ↑1,525 - ↑9,345 ↑19,125 - - - - -
平均体重(Kg) 63 73 56 68 140 0 0 0 -
平均日令(日) 39 57 35 44 124 0 0 0 -
生体重単価(円) 253 1,021 1,884 1,228 1,875 0 0 0 -

マザーズ市場 1/26 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年1月26日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 28 0 10 7 0 0 0 0 45
売買(頭) 28 0 10 7 0 0 0 0 45
最高(円) 32,550 0 151,200 113,400 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 0 52,500 3,150 0 0 0 0 -
平均(円) 14,400 0 96,180 64,350 0 0 0 0 -
前回比(円) ↓4,321 - ↓28,967 ↓19,745 - - - - -
平均体重(Kg) 82 0 78 63 0 0 0 0 -
平均日令(日) 63 0 56 47 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 176 0 1,233 1,021 0 0 0 0 -

マザーズ市場 1/12 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年1月12日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 82 6 16 11 0 2 0 3 120
売買(頭) 82 6 16 11 0 2 0 3 120
最高(円) 36,750 138,600 178,500 110,250 0 148,050 0 5,250 -
最低(円) 1,050 3,150 10,500 44,100 0 116,550 0 1,050 -
平均(円) 18,721 84,700 125,147 84,095 0 132,300 0 2,800 -
前回比(円) ↑6,847 ↑45,850 ↓6,803 ↑19,975 - - - - -
平均体重(Kg) 67 69 79 76 0 96 0 60 -
平均日令(日) 42 50 45 56 0 92 0 33 -
生体重単価(円) 279 1,228 1,584 1,107 0 1,378 0 47 -
このページの先頭へ