初生牛せり情報

マザーズ市場 8/25 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年8月25日(水)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 62 5 6 11 0 0 0 0 84
売買(頭) 62 5 5 11 0 0 0 0 83
最高(円) 59,850 84,000 208,950 128,100 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 1,050 99,750 32,550 0 0 0 0 -
平均(円) 26,690 36,750 170,730 90,873 0 0 0 0 -
前回比(円) ↓8,368 ↑34,650 ↑18,318 ↓8,802 - - - - -
平均体重(Kg) 69 75 70 64 0 0 0 0 -
平均日令(日) 50 72 52 53 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 387 490 2,439 1,420 0 0 0 0 -

マザーズ市場 8/11 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年8月11日(水)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 72 2 13 16 1 1 4 0 109
売買(頭) 72 2 13 14 1 0 4 0 106
最高(円) 69,300 3,150 210,000 144,900 318,150 0 23,100 0 -
最低(円) 1,050 1,050 65,100 27,300 318,150 0 1,050 0 -
平均(円) 35,058 2,100 152,412 99,675 318,150 0 6,563 0 -
前回比(円) ↓10,336 ↓18,638 ↓47,886 ↓40,156 - - ↓13,387 - -
平均体重(Kg) 76 58 77 66 217 0 81 0 -
平均日令(日) 62 52 68 59 195 0 67 0 -
生体重単価(円) 461 36 1,979 1,510 1,466 0 81 0 -

マザーズ市場 7/21 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年7月21日(水)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 126 9 25 29 2 2 2 0 195
売買(頭) 125 8 25 29 1 1 1 0 190
最高(円) 88,200 44,100 256,200 176,400 337,050 192,150 19,950 0 -
最低(円) 1,050 1,050 108,150 73,500 337,050 192,150 19,950 0 -
平均(円) 45,394 20,738 200,298 139,831 337,050 192,150 19,950 0 -
前回比(円) ↑837 - ↑57,848 ↑61,956 ↑102,900 ↑29,400 - - -
平均体重(Kg) 106 109 113 98 146 103 98 0 -
平均日令(日) 91 117 105 99 145 160 83 0 -
生体重単価(円) 428 190 1,773 1,427 2,309 1,866 204 0 -

マザーズ市場 4/14 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年4月14日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 46 0 9 6 3 3 0 0 67
売買(頭) 46 0 9 6 3 2 0 0 66
最高(円) 65,100 0 183,750 121,800 295,050 187,950 0 0 -
最低(円) 1,050 0 69,300 45,150 148,050 137,550 0 0 -
平均(円) 44,557 0 142,450 77,875 234,150 162,750 0 0 -
前回比(円) ↑3,919 - ↑40,775 ↓13,895 - - - - -
平均体重(Kg) 69 0 69 53 104 113 0 0 -
平均日令(日) 44 0 47 45 111 126 0 0 -
生体重単価(円) 646 0 2,064 1,469 2,251 1,440 0 0 -

マザーズ市場 3/30 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年3月30日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 37 3 12 5 0 0 1 0 58
売買(頭) 37 3 12 5 0 0 1 0 58
最高(円) 54,600 198,450 184,800 123,900 0 0 26,250 0 -
最低(円) 1,050 1,050 47,250 53,550 0 0 26,250 0 -
平均(円) 40,638 117,600 101,675 91,770 0 0 26,250 0 -
前回比(円) ↑1,116 - ↓8,575 ↑18,095 - - - - -
平均体重(Kg) 76 109 71 64 0 0 64 0 -
平均日令(日) 44 90 48 40 0 0 37 0 -
生体重単価(円) 535 1,079 1,432 1,434 0 0 410 0 -

マザーズ市場 3/16 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年3月16日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 50 0 8 12 2 0 0 0 72
売買(頭) 50 0 8 12 2 0 0 0 72
最高(円) 59,850 0 183,750 108,150 197,400 0 0 0 -
最低(円) 15,750 0 34,650 37,800 169,050 0 0 0 -
平均(円) 39,522 0 110,250 73,675 183,225 0 0 0 -
前回比(円) ↑4,309 - ↓28,700 ↑2,275 ↓58,275 - - - -
平均体重(Kg) 71 0 64 70 102 0 0 0 -
平均日令(日) 40 0 40 59 135 0 0 0 -
生体重単価(円) 557 0 1,723 1,053 1,796 0 0 0 -

マザーズ市場 3/2 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年3月2日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 41 0 3 3 1 1 0 0 49
売買(頭) 41 0 3 3 1 1 0 0 49
最高(円) 50,400 0 174,300 94,500 241,500 135,450 0 0 -
最低(円) 3,150 0 101,850 42,000 241,500 135,450 0 0 -
平均(円) 35,213 0 138,950 71,400 241,500 135,450 0 0 -
前回比(円) ↑11,023 - ↑9,712 ↓15,435 - - - - -
平均体重(Kg) 68 0 73 68 136 158 0 0 -
平均日令(日) 43 0 50 34 131 206 0 0 -
生体重単価(円) 518 0 1,903 1,050 1,776 857 0 0 -

マザーズ市場 2/16 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年2月16日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 53 1 12 10 0 0 1 0 77
売買(頭) 53 1 12 10 0 0 1 0 77
最高(円) 44,100 43,050 169,050 117,600 0 0 26,250 0 -
最低(円) 1,050 43,050 74,550 43,050 0 0 26,250 0 -
平均(円) 24,190 43,050 129,238 86,835 0 0 26,250 0 -
前回比(円) ↑8,265 ↓31,500 ↑23,713 ↑3,360 - - - - -
平均体重(Kg) 70 64 68 66 0 0 71 0 -
平均日令(日) 41 58 40 42 0 0 41 0 -
生体重単価(円) 346 673 1,901 1,316 0 0 370 0 -

マザーズ市場 2/2 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年2月2日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 36 4 2 2 1 0 0 0 45
売買(頭) 36 4 2 2 1 0 0 0 45
最高(円) 37,800 170,100 114,450 90,300 262,500 0 0 0 -
最低(円) 1,050 1,050 96,600 76,650 262,500 0 0 0 -
平均(円) 15,925 74,550 105,525 83,475 262,500 0 0 0 -
前回比(円) ↑1,525 - ↑9,345 ↑19,125 - - - - -
平均体重(Kg) 63 73 56 68 140 0 0 0 -
平均日令(日) 39 57 35 44 124 0 0 0 -
生体重単価(円) 253 1,021 1,884 1,228 1,875 0 0 0 -

マザーズ市場 1/26 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年1月26日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 28 0 10 7 0 0 0 0 45
売買(頭) 28 0 10 7 0 0 0 0 45
最高(円) 32,550 0 151,200 113,400 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 0 52,500 3,150 0 0 0 0 -
平均(円) 14,400 0 96,180 64,350 0 0 0 0 -
前回比(円) ↓4,321 - ↓28,967 ↓19,745 - - - - -
平均体重(Kg) 82 0 78 63 0 0 0 0 -
平均日令(日) 63 0 56 47 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 176 0 1,233 1,021 0 0 0 0 -

マザーズ市場 1/12 (初生牛)情報

【せり開催日】2010年1月12日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 82 6 16 11 0 2 0 3 120
売買(頭) 82 6 16 11 0 2 0 3 120
最高(円) 36,750 138,600 178,500 110,250 0 148,050 0 5,250 -
最低(円) 1,050 3,150 10,500 44,100 0 116,550 0 1,050 -
平均(円) 18,721 84,700 125,147 84,095 0 132,300 0 2,800 -
前回比(円) ↑6,847 ↑45,850 ↓6,803 ↑19,975 - - - - -
平均体重(Kg) 67 69 79 76 0 96 0 60 -
平均日令(日) 42 50 45 56 0 92 0 33 -
生体重単価(円) 279 1,228 1,584 1,107 0 1,378 0 47 -

マザーズ市場 12/22 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年12月22日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 81 5 13 15 0 0 0 0 114
売買(頭) 81 5 12 15 0 0 0 0 113
最高(円) 28,350 133,350 168,000 95,550 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 1,050 70,350 42,000 0 0 0 0 -
平均(円) 11,874 38,850 131,950 64,120 0 0 0 0 -
前回比(円) ↓12,087 ↓1,838 ↑20,650 ↓27,440 - - - - -
平均体重(Kg) 69 71 74 68 0 0 0 0 -
平均日令(日) 42 51 42 47 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 172 547 1,783 943 0 0 0 0 -

マザーズ市場 12/8 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年12月8日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 62 4 8 10 0 0 0 0 84
売買(頭) 61 4 8 10 0 0 0 0 83
最高(円) 46,200 136,500 170,100 120,750 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 1,050 78,750 42,000 0 0 0 0 -
平均(円) 23,961 40,688 111,300 91,560 0 0 0 0 -
前回比(円) ↑3,812 ↓20,387 ↓4,105 ↑5,535 - - - - -
平均体重(Kg) 67 73 66 81 0 0 0 0 -
平均日令(日) 40 64 41 49 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 358 557 1,686 1,130 0 0 0 0 -

マザーズ市場 11/17 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年11月17日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 58 6 11 14 0 0 0 0 89
売買(頭) 58 6 11 14 0 0 0 0 89
最高(円) 37,800 162,750 149,100 112,350 0 0 0 0 -
最低(円) 1,050 1,050 70,350 50,400 0 0 0 0 -
平均(円) 20,149 61,075 115,405 86,025 0 0 0 0 -
前回比(円) ↑11,156 - ↓3,395 ↑16,462 - - - - -
平均体重(Kg) 65 78 75 70 0 0 0 0 -
平均日令(日) 39 59 41 43 0 0 0 0 -
生体重単価(円) 310 783 1,539 1,229 0 0 0 0 -

マザーズ市場 11/3 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年11月3日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 46 0 7 4 3 1 1 0 62
売買(頭) 46 0 7 4 3 1 1 0 62
最高(円) 30,450 0 149,100 81,900 224,700 109,200 2,100 0 -
最低(円) 1,050 0 84,000 53,550 168,000 109,200 2,100 0 -
平均(円) 8,993 0 118,800 69,563 197,750 109,200 2,100 0 -
前回比(円) ↓6,926 - ↑18,808 ↑10,413 - - - - -
平均体重(Kg) 66 0 63 60 131 74 88 0 -
平均日令(日) 39 0 42 52 120 119 35 0 -
生体重単価(円) 136 0 1,886 1,159 1,510 1,476 24 0 -

マザーズ市場 10/20 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年10月20日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 81 1 13 12 - - - - 107
売買(頭) 81 1 13 12 - - - - 107
最高(円) 32,550 1,050 162,750 106,050 - - - - -
最低(円) 1,050 1,050 44,100 13,650 - - - - -
平均(円) 15,919 1,050 99,992 59,150 - - - - -
前回比(円) ↑2,239 ↓108,500 ↓12,358 ↑11,900 - - - - -
平均体重(Kg) 64 57 68 68 - - - - -
平均日令(日) 38 30 40 43 - - - - -
生体重単価(円) 249 18 1,470 870 - - - - -

マザーズ市場 10/6 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年10月6日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 35 9 9 5 - - 1 - 59
売買(頭) 35 9 9 5 - - 1 - 59
最高(円) 28,350 150,150 141,750 73,500 - - 1,050 - -
最低(円) 1,050 7,350 93,450 30,450 - - 1,050 - -
平均(円) 13,680 109,550 112,350 47,250 - - 1,050 - -
前回比(円) ↓5,334 ↑100,100 ↓8,400 ↓28,350 - - - - -
平均体重(Kg) 68 72 68 71 - - 82 - -
平均日令(日) 45 53 43 47 - - 52 - -
生体重単価(円) 201 1,522 1,652 665 - - 13 - -

マザーズ市場 9/15 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年9月15日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 73 2 9 13 - - - - 97
売買(頭) 73 2 9 13 - - - - 97
最高(円) 42,000 9,450 166,950 90,300 - - - - -
最低(円) 1,050 7,350 4,200 23,100 - - - - -
平均(円) 17,951 8,400 79,333 52,177 - - - - -
前回比(円) ↓8,215 ↓2,100 ↓33,317 ↓8,423 - - - - -
平均体重(Kg) 62 59 67 65 - - - - -
平均日令(日) 37 34 49 50 - - - - -
生体重単価(円) 290 142 1,184 803 - - - - -

マザーズ市場 9/1 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年9月1日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 50 3 7 7 3 3 - - 73
売買(頭) 50 3 7 7 2 3 - - 72
最高(円) 48,300 17,850 179,550 119,700 244,650 175,350 - - -
最低(円) 1,050 1,050 54,600 40,950 171,150 88,200 - - -
平均(円) 26,166 10,500 112,650 60,600 207,900 127,750 - - -
前回比(円) ↓877 ↓69,650 ↑12,550 ↑4,320 - - - - -
平均体重(Kg) 67 62 71 63 142 105 - - -
平均日令(日) 43 42 45 39 151 123 - - -
生体重単価(円) 391 169 1,587 962 1,464 1,217 - - -

マザーズ市場 8/18 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年8月18日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 45 3 6 10 - - - - 64
売買(頭) 45 3 6 10 - - - - 64
最高(円) 55,650 127,050 131,250 101,850 - - - - -
最低(円) 1,050 9,450 35,700 34,650 - - - - -
平均(円) 27,043 80,150 100,100 56,280 - - - - -
前回比(円) ↓7,012 ↑66,500 ↓21,963 ↓45,920 - - - - -
平均体重(Kg) 63 59 69 59 - - - - -
平均日令(日) 36 59 43 42 - - - - -
生体重単価(円) 429 1,358 1,451 954 - - - - -

マザーズ市場 8/4 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年8月4日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 30 1 4 3 3 2 1 - 44
売買(頭) 30 1 4 3 3 - 1 - 42
最高(円) 60,900 13,650 158,550 126,000 221,550 - 24,150 - -
最低(円) 1,050 13,650 73,500 77,700 210,000 - 24,150 - -
平均(円) 34,055 13,650 122,063 102,200 213,850 - 24,150 - -
前回比(円) ↑8,829 ↑4,620 ↓20,287 ↑9,132 - - - - -
平均体重(Kg) 64 61 72 102 124 - 86 - -
平均日令(日) 36 58 51 85 87 - 44 - -
生体重単価(円) 532 224 1,695 1,002 1,725 - 281 - -

マザーズ市場 7/21(初生牛)情報

【せり開催日】2009年7月21日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 41 5 14 12 - - - - 72
売買(頭) 41 5 14 11 - - - - 71
最高(円) 50,400 23,100 199,500 103,950 - - - - -
最低(円) 1,050 1,050 94,500 73,500 - - - - -
平均(円) 25,226 9,030 142,350 93,068 - - - - -
前回比(円) ↓24,442 - ↓49,800 ↓9,176 - - - - -
平均体重(Kg) 63 62 68 63 - - - - -
平均日令(日) 36 43 41 44 - - - - -
生体重単価(円) 400 146 2,093 1,477 - - - - -

マザーズ市場 7/7 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年7月7日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 33 - 3 8 8 3 1 - 56
売買(頭) 33 - 3 8 5 1 1 - 51
最高(円) 70,350 - 199,500 138,600 294,000 169,050 52,500 - -
最低(円) 6,300 - 183,750 14,700 183,750 169,050 52,500 - -
平均(円) 49,668 - 192,150 102,244 254,730 169,050 52,500 - -
前回比(円) ↓1,160 - ↑28,875 ↑3,281 - - - - -
平均体重(Kg) 64 - 63 63 132 102 76 - -
平均日令(日) 35 - 35 55 136 121 30 - -
生体重単価(円) 776 - 3,050 1,623 1,930 1,657 691 - -

マザーズ市場 6/23 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年6月23日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 27 1 12 4 - - - - 44
売買(頭) 27 1 12 4 - - - - 44
最高(円) 72,450 21,000 202,650 110,250 - - - - -
最低(円) 1,050 21,000 71,400 72,450 - - - - -
平均(円) 50,828 21,000 163,275 98,963 - - - - -
前回比(円) ↓825 ↓19,950 ↑53,725 ↓8,347 - - - - -
平均体重(Kg) 69 48 84 78 - - - - -
平均日令(日) 40 35 55 51 - - - - -
生体重単価(円) 737 438 1,944 1,269 - - - - -

マザーズ市場 6/9 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年6月9日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 32 1 6 5 7 6 - - 57
売買(頭) 31 1 6 5 6 5 - - 54
最高(円) 69,300 40,950 158,550 130,200 309,750 265,650 - - -
最低(円) 1,050 40,950 53,550 88,200 202,650 174,300 - - -
平均(円) 51,653 40,950 109,550 107,310 270,025 203,280 - - -
前回比(円) ↑7,285 ↑24,150 ↓49,117 ↓2,415 - - - - -
平均体重(Kg) 62 66 69 79 182 162 - - -
平均日令(日) 36 40 44 54 159 177 - - -
生体重単価(円) 833 620 1,588 1,358 1,484 1,255 - - -

マザーズ市場 5/26 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年5月26日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 47 1 9 8 - - - - 65
売買(頭) 47 1 9 8 - - - - 65
最高(円) 61,950 16,800 192,150 145,950 - - - - -
最低(円) 1,050 16,800 105,000 47,250 - - - - -
平均(円) 44,368 16,800 158,667 109,725 - - - - -
前回比(円) ↑4,165 - ↑41,767 ↑15,225 - - - - -
平均体重(Kg) 74 60 91 68 - - - - -
平均日令(日) 47 59 67 51 - - - - -
生体重単価(円) 600 280 1,744 1,614 - - - - -

マザーズ市場 5/12 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年5月12日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 45 - 3 3 5 4 - - 60
売買(頭) 45 - 3 3 1 2 - - 54
最高(円) 64,050 - 13,650 115,500 304,500 194,250 - - -
最低(円) 1,050 - 80,850 64,050 304,500 65,100 - - -
平均(円) 40,203 - 116,900 94,500 304,500 129,675 - - -
前回比(円) ↓1,777 - ↓38,595 ↑23,333 - - - - -
平均体重(Kg) 73 - 62 63 189 116 - - -
平均日令(日) 51 - 44 56 140 137 - - -
生体重単価(円) 551 - 1,885 1,500 1,611 1,118 - - -

マザーズ市場 4/21 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年4月21日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 52 1 11 9 - - - - 73
売買(頭) 52 1 11 9 - - - - 73
最高(円) 67,200 1,050 186,900 115,500 - - - - -
最低(円) 1,050 1,050 134,400 40,950 - - - - -
平均(円) 41,980 1,050 155,495 71,167 - - - - -
前回比(円) ↑13,026 - ↑69,045 ↑28,117 - - - - -
平均体重(Kg) 70 58 66 63 - - - - -
平均日令(日) 47 59 42 46 - - - - -
生体重単価(円) 600 18 2,356 1,130 - - - - -

マザーズ市場 4/7 (初生牛)情報

【せり開催日】2009年4月7日(火)【会場】JA熊本市家畜市場※価格は税込
種 類 ホルス ホルス 交雑種 交雑種 黒毛和種 黒毛和種 乳用種 乳用種 合計
 
入場(頭) 40 - 3 3 4 2 - - 52
売買(頭) 40 - 3 3 1 1 - - 48
最高(円) 50,400 - 95,550 52,500 253,050 194,250 - - -
最低(円) 1,050 - 68,250 36,750 253,050 194,250 - - -
平均(円) 28,954 - 86,450 43,050 253,050 194,250 - - -
前回比(円) ↑11,424 - ↑33,250 ↓39,900 - - - - -
平均体重(Kg) 69 - 57 67 195 157 - - -
平均日令(日) 42 - 40 48 138 171 - - -
生体重単価(円) 420 - 1,517 643 1,298 -1,237 - - -
このページの先頭へ