初生牛せり情報
マザーズ市場 1/ 25(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 19 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 売買(頭) | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 最高(円) | 47,250 | 1,050 | 108,150 | 76,650 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 1,050 | 13,650 | 10,500 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | - |
| 平均(円) | 27,466 | 1,050 | 63,350 | 39,900 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑5,177 | ↓110,513 | ↓26,050 | ↓18,690 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 64 | 60 | 61 | 62 | 0 | 0 | 78 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 42 | 54 | 51 | 48 | 0 | 0 | 39 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 429 | 18 | 1,039 | 644 | 0 | 0 | 162 | 0 | - |
マザーズ市場 1/ 11(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 22 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 売買(頭) | 22 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 最高(円) | 45,150 | 158,550 | 114,450 | 82,950 | 199,500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 4,200 | 74,550 | 34,650 | 184,800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 22,289 | 111,563 | 89,400 | 58,590 | 192,150 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑10,820 | ↑110,513 | ↑8,433 | ↑30,765 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 65 | 85 | 63 | 61 | 107 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 46 | 71 | 46 | 52 | 129 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 343 | 1,313 | 1,419 | 960 | 1,796 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 12/ 21(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 42 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 売買(頭) | 39 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 最高(円) | 36,750 | 1,050 | 140,700 | 52,500 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 1,050 | 8,400 | 3,150 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 平均(円) | 11,469 | 1,050 | 80,967 | 27,825 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓8,608 | ↓151,200 | ↓4,871 | ↓20,475 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 63 | 61 | 62 | 44 | 0 | 0 | 88 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 41 | 41 | 39 | 34 | 0 | 0 | 57 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 182 | 17 | 1,306 | 632 | 0 | 0 | 12 | 0 | - |
マザーズ市場 12/ 7(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 33 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| 売買(頭) | 33 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 最高(円) | 35,700 | 160,650 | 106,050 | 63,000 | 165,900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 143,850 | 36,750 | 31,500 | 165,900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 20,077 | 152,250 | 85,838 | 48,300 | 165,900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑3,408 | ↑148,050 | ↑27,300 | - | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 66 | 119 | 64 | 52 | 102 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 43 | 105 | 44 | 39 | 134 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 304 | 1,279 | 1,341 | 929 | 1,626 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 11/16(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 売買(頭) | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 最高(円) | 37,800 | 4,200 | 133,350 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 4,200 | 15,750 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 平均(円) | 16,669 | 4,200 | 58,538 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑6,887 | ↓132,300 | ↑788 | - | - | - | ±0 | - | - |
| 平均体重(Kg) | 64 | 60 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 40 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 260 | 70 | 915 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - |
マザーズ市場 11/ 2(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 19 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 売買(頭) | 19 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 最高(円) | 34,650 | 136,500 | 94,500 | 40,950 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 136,500 | 21,000 | 5,250 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 平均(円) | 9,782 | 136,500 | 57,750 | 30,600 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓11,481 | ↑104,370 | ↓11,288 | ↓32,225 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 69 | 56 | 66 | 57 | 0 | 0 | 65 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 45 | 10 | 61 | 52 | 0 | 0 | 53 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 142 | 2,438 | 875 | 537 | 0 | 0 | 16 | 0 | - |
マザーズ市場 10/19(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 28 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 売買(頭) | 28 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 最高(円) | 50,400 | 147,000 | 116,550 | 85,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 1,050 | 10,500 | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 21,263 | 32,130 | 69,038 | 62,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓5,111 | ↑19,530 | ↓34,282 | ↑2,800 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 65 | 75 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 43 | 59 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 327 | 428 | 1,151 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 10/ 5(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 17 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 売買(頭) | 17 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 最高(円) | 57,750 | 26,250 | 164,850 | 90,300 | 237,300 | 200,550 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 1,050 | 57,750 | 40,950 | 234,150 | 157,500 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 26,374 | 12,600 | 103,320 | 60,025 | 235,550 | 186,638 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓8,696 | - | ↓13,230 | ↓33,075 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 66 | 68 | 61 | 65 | 72 | 111 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 45 | 47 | 42 | 46 | 63 | 127 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 400 | 185 | 1,694 | 923 | 3,272 | 1,681 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 9/21(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 25 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 売買(頭) | 25 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 最高(円) | 52,500 | 0 | 151,200 | 111,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 2,100 | 0 | 67,200 | 38,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 35,070 | 0 | 116,550 | 93,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓105 | - | ↓26,950 | ↓17,675 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 67 | 0 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 44 | 0 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 523 | 0 | 1,665 | 1,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 9/ 7(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 16 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 売買(頭) | 16 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 最高(円) | 48,300 | 155,400 | 184,800 | 129,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 155,400 | 116,550 | 99,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 35,175 | 155,400 | 143,500 | 110,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓7,875 | ↑150,675 | ↑34,169 | ↑26,512 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 64 | 59 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 45 | 42 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 550 | 2,634 | 2,110 | 1,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 8/24(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 19 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 売買(頭) | 19 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 最高(円) | 68,250 | 6,300 | 140,700 | 117,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 7,350 | 3,150 | 53,550 | 36,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 43,050 | 4,725 | 109,331 | 84,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓9,188 | ↓129,150 | ↓49,219 | ↓17,587 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 62 | 65 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 42 | 46 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 694 | 73 | 1,735 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 8/10(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| 売買(頭) | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 最高(円) | 70,350 | 136,500 | 158,550 | 113,400 | 0 | 210,000 | 1,050 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 131,250 | 158,550 | 91,350 | 0 | 183,750 | 1,050 | 0 | - |
| 平均(円) | 52,238 | 133,875 | 158,550 | 101,850 | 0 | 196,875 | 1,050 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑4,638 | ↓25,095 | ↓27,650 | ↑6,650 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 71 | 56 | 53 | 59 | 0 | 82 | 65 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 46 | 21 | 31 | 38 | 0 | 70 | 58 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 736 | 2,391 | 2,992 | 1,726 | 0 | 2,401 | 16 | 0 | - |
マザーズ市場 7/20(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 売買(頭) | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 最高(円) | 72,450 | 238,350 | 200,550 | 124,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 1,050 | 175,350 | 56,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 47,600 | 158,970 | 186,200 | 95,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑87 | ↑123,270 | ↑6,500 | ↑36,260 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 66 | 95 | 75 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 48 | 96 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 721 | 1,673 | 2,483 | 1,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 7/6(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 売買(頭) | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 最高(円) | 73,500 | 35,700 | 201,600 | 153,300 | 0 | 0 | 48,300 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 35,700 | 160,650 | 105,000 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | - |
| 平均(円) | 47,513 | 35,700 | 179,700 | 131,460 | 0 | 0 | 45,150 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓13,081 | ↑5,512 | ↑33,600 | ↑630 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 78 | 87 | 66 | 55 | 0 | 0 | 87 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 57 | 58 | 44 | 42 | 0 | 0 | 30 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 609 | 410 | 2,723 | 2,390 | 0 | 0 | 519 | 0 | - |
マザーズ市場 6/22(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 24 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 売買(頭) | 24 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 最高(円) | 84,000 | 45,150 | 171,150 | 159,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 1,050 | 110,250 | 99,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 60,594 | 30,188 | 146,100 | 130,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓5,946 | ↓8,662 | ↓39,750 | ↓15,645 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 61 | 58 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 40 | 44 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 993 | 520 | 2,476 | 2,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 6/8(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 売買(頭) | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 最高(円) | 81,900 | 43,050 | 185,850 | 148,050 | 349,650 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 42,000 | 34,650 | 185,850 | 144,900 | 349,650 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 66,540 | 38,850 | 185,850 | 146,475 | 349,650 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑4,866 | ↑30,450 | ↑30,030 | ↓20,475 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 63 | 58 | 58 | 76 | 229 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 41 | 43 | 30 | 61 | 163 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 1,056 | 670 | 3,204 | 1,927 | 1,527 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 5/25(初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 売買(頭) | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 最高(円) | 80,850 | 8,400 | 204,750 | 174,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 33,600 | 8,400 | 87,150 | 162,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 61,674 | 8,400 | 155,820 | 166,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑23,477 | ↓138,600 | ↓1,680 | ↑39,000 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 64 | 40 | 64 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 43 | 30 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 964 | 210 | 2,435 | 2,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 5/11 (初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 37 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 売買(頭) | 37 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| 最高(円) | 64,050 | 147,000 | 197,400 | 171,150 | 265,650 | 277,200 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 147,000 | 78,750 | 29,400 | 265,650 | 252,000 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 38,197 | 147,000 | 157,500 | 127,950 | 265,650 | 264,600 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓15,971 | - | ↓1,050 | - | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 70 | 68 | 73 | 67 | 96 | 103 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 45 | 61 | 52 | 43 | 120 | 127 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 546 | 2,162 | 2,158 | 1,910 | 2,767 | 2,569 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 4/20 (初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 売買(頭) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 最高(円) | 68,250 | 0 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 0 | 149,100 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 平均(円) | 54,168 | 0 | 158,550 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑16,018 | - | ↑9,100 | - | - | - | ↑0 | - | - |
| 平均体重(Kg) | 70 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 774 | 0 | 3,049 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | - |
マザーズ市場 4/6 (初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| 売買(頭) | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33 |
| 最高(円) | 57,750 | 133,350 | 197,400 | 165,900 | 286,650 | 231,000 | 1,050 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 133,350 | 89,250 | 132,300 | 262,500 | 196,350 | 1,050 | 0 | - |
| 平均(円) | 38,150 | 133,350 | 149,450 | 148,470 | 274,575 | 215,600 | 1,050 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑2,550 | ↑119,700 | ↓32,200 | ↓6,930 | - | - | ↓64,050 | - | - |
| 平均体重(Kg) | 72 | 54 | 75 | 69 | 162 | 97 | 72 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 43 | 29 | 47 | 43 | 158 | 110 | 48 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 530 | 2,469 | 1,993 | 2,152 | 1,695 | 2,223 | 15 | 0 | - |
マザーズ市場 3/23 (初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 売買(頭) | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 最高(円) | 55,650 | 13,650 | 181,650 | 155,400 | 0 | 0 | 65,100 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 13,650 | 181,650 | 155,400 | 0 | 0 | 65,100 | 0 | - |
| 平均(円) | 35,600 | 13,650 | 181,650 | 155,400 | 0 | 0 | 65,100 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↓10,977 | ↓3,500 | ↑23,625 | ↑52,500 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 59 | 72 | 65 | 73 | 0 | 0 | 82 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 40 | 57 | 38 | 40 | 0 | 0 | 47 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 603 | 190 | 2,795 | 2,129 | 0 | 0 | 794 | 0 | - |
マザーズ市場 3/9 (初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 39 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| 売買(頭) | 39 | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| 最高(円) | 72,450 | 21,000 | 196,350 | 153,300 | 295,050 | 184,800 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 4,200 | 11,550 | 43,050 | 30,450 | 267,750 | 180,600 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 46,577 | 17,150 | 158,025 | 102,900 | 277,200 | 182,700 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑14,814 | ↓103,338 | ↑36,750 | ↑10,106 | ↓24,150 | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 65 | 54 | 66 | 51 | 115 | 99 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 41 | 47 | 46 | 40 | 117 | 116 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 717 | 318 | 2,394 | 2,018 | 2,410 | 1,845 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 2/23 (初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 48 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 売買(頭) | 48 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 最高(円) | 68,250 | 32,550 | 197,400 | 120,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 最低(円) | 1,050 | 32,550 | 97,650 | 86,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均(円) | 39,266 | 32,550 | 157,850 | 108,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 前回比(円) | ↑7,503 | ↓87,938 | ↑36,575 | ↑15,706 | - | - | - | - | - |
| 平均体重(Kg) | 64 | 84 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平均日令(日) | 42 | 57 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 生体重単価(円) | 614 | 388 | 2,223 | 1,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
マザーズ市場 2/9 (初生牛)情報
| 種 類 | ホルス | ホルス | 交雑種 | 交雑種 | 黒毛和種 | 黒毛和種 | 乳用種 | 乳用種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 入場(頭) | 48 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 |
